0057bet365官方
本站提供的哥伦比亚区号页面不仅包括哥伦比亚国际长途电话区号的哥伦比亚国家/地区代码,而且提供哥伦比亚内部的城市区号、哥伦比亚移动电话号码前缀、哥伦比亚电话号码升位方案、从哥伦比亚拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
哥伦比亚国际长途电话区号
中文名称: | 哥伦比亚 🇨🇴 |
---|---|
英文名称: | Colombia |
bet365官方: | 57,也写作0057、+57,其他可能出现的显示有:00 57、00-57、+57-、+0057、057、00057等 |
拨号举例: | 从中国的固定电话或者手机拨到哥伦比亚的A地电话顺序为“0057-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字 |
来电显示: | 从哥伦比亚的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0057-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0057XXXXXXXX、57XXXXXXXX、057XXXXXXXX、00057XXXXXXXX;如果来电显示开头是00570、00571、00572、00573、00574、00575、00576、00577、00578、00579,一般也都表示bet365官方是0057,后面一位是哥伦比亚内部的号码的开头第一位;如果是在哥伦比亚通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。 |
- 别名:新格拉纳达。
哥伦比亚内部长途电话区号
所有固定电话号码都为7位数字。
哥伦比亚移动电话号码前缀
所有移动电话号码都为10位数字。
移动通信bet365官方 | 无线网络制式 | 手机号码前缀/格式 |
---|---|---|
Ola | GSM 1900 |
300-XXX-XXXX 301-XXX-XXXX |
Comcel |
TDMA 800 GSM 850/1900 |
310-XXX-XXXX 311-XXX-XXXX 312-XXX-XXXX |
Movistar |
GSM 850/1900 TDMA 800 CDMA 1800 |
315-XXX-XXXX 316-XXX-XXXX |
哥伦比亚移动电话号码补充
手机服务商 | 前缀 | 号码开始 | 号码结束 |
COLOMBIAMOVIL PCS | 300 | 2000000 | 5999999 |
COLOMBIAMOVIL PCS | 300 | 6000000 | 7999999 |
COLOMBIAMOVIL PCS | 300 | 8000000 | 8999999 |
COLOMBIAMOVIL PCS | 300 | 9100000 | 9399999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 2000000 | 2999999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 3000000 | 3599999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 3600000 | 3699999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 3700000 | 3999999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 4000000 | 4759999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 4760000 | 4869999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 4870000 | 4879999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 4880000 | 4889999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 4890000 | 4999999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 5000000 | 5499999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 5500000 | 5899999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 5900000 | 5999999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6000000 | 6069999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6070000 | 6099999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6100000 | 6129999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6130000 | 6139999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6140000 | 6179999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6180000 | 6199999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6200000 | 6249999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6250000 | 6259999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6260000 | 6279999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6280000 | 6299999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6300000 | 6489999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6490000 | 6499999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6500000 | 6659999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6660000 | 6669999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6670000 | 6689999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6690000 | 6699999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6700000 | 6729999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6730000 | 6749999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6750000 | 6769999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6770000 | 6809999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6810000 | 6869999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6870000 | 6899999 |
CELULAR CELCARIBE | 310 | 6900000 | 6949999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 6950000 | 6999999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 7620000 | 7699999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 7700000 | 8199999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 8200000 | 8499999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 8500000 | 8890000 |
CELULAR OCCEL | 310 | 8900000 | 8999999 |
CELULAR OCCEL | 310 | 9100000 | 9199999 |
CELULAR COMCEL | 310 | 9200000 | 9279999 |
CELULAR COMCEL | 311 | 2000000 | 2999999 |
CELULAR OCCEL | 311 | 3000000 | 3999999 |
CELULAR CELCARIBE | 311 | 4000000 | 4999999 |
CELULAR CELCARIBE | 311 | 5000000 | 7999999 |
CELULAR CELCARIBE | 311 | 8000000 | 8999999 |
CELULAR COMCEL | 312 | 2000000 | 9999999 |
CELULAR COMCEL | 313 | 2000000 | 2999999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 2000000 | 2999999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 3000000 | 3999999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 4000000 | 4999999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 5000000 | 5449999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 5450000 | 5459999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 5460000 | 5869999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 5870000 | 5899999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 5900000 | 5919999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 5920000 | 5959999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 5960000 | 5999999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 6000000 | 6499999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 6500000 | 6799999 |
CELULAR TELEFONICA COSTA | 315 | 6800000 | 6999999 |
CELULAR TELEFONICA COSTA | 315 | 7000000 | 7799999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 7800000 | 8999999 |
CELULAR COCELCO | 315 | 9100000 | 9199999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES ORIENTE | 315 | 9200000 | 9299999 |
CELULAR TELEFONICA COSTA | 315 | 9300000 | 9399999 |
CELULAR TELEFONICA MOVILES | 316 | 2000000 | 8999999 |
哥伦比亚拨出长途电话前缀
从哥伦比亚拨出国内直拨长途电话前缀:
从哥伦比亚拨出国际直拨长途电话前缀:
重要电话号码
国家/地理区域 | 号码 | 服务类别 | 附加信息 |
哥伦比亚 | 123 | 紧急 | 一切紧急情况 |
哥伦比亚 | 123 | 急救 | - |
哥伦比亚 | 123 | 消防 | - |
哥伦比亚 | 123 | 警察 | - |
哥伦比亚电话区号参考网站
- Wikipedia:Telephone numbers in Colombia (英文)
- WTNG:Colombia (英文)
- 行政区划网:哥伦比亚
- AreaCodeBase: 哥伦比亚 电话区号库
- PostCodeBase: 哥伦比亚 邮政编码数据库
又名:哥伦比亚长途、哥伦比亚电话、哥伦比亚区号、哥伦比亚代码、哥伦比亚手机、哥伦比亚号码。
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信bet365官方(包括中国电信、中国移动、中国联通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用。
关于“0057”的留言:
目前暂无留言,欢迎您成为本页面的第一个留言者。