亞美尼亞🇦🇲國際區號
本站提供的亞美尼亞區號頁面不僅包括亞美尼亞國際長途電話區號的亞美尼亞國家/地區代碼,而且提供亞美尼亞內部的城市區號、亞美尼亞行動電話號碼前綴、亞美尼亞電話號碼升位方案、從亞美尼亞撥出國內國際長途電話前綴等其它網站很少提供的全面有用信息。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區的合併、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發現的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實後會馬上進行修改,以便對以後的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
概況一覽
- 亞美尼亞(國際區號+374)
- 國際前綴:00
- 長途前綴:0
- 在亞美尼亞,本地電話號碼有8位數字。
- 國際撥號格式:+374 XXXX XXXX
亞美尼亞國際長途電話區號
中文名稱: | 亞美尼亞 🇦🇲 |
---|---|
英文名稱: | Armenia |
國際區號: | 374,也寫作00374、+374,其他可能出現的顯示有:00 374、00-374、+374-、+00374、0374、000374等 |
撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到亞美尼亞的A地電話順序為「00374-A地區號-A地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字 |
來電顯示: | 從亞美尼亞的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為「00374-A地區號-A地本地號碼」,實際顯示時可能中間沒有「-」符號,而是全部數字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:00374XXXXXXXX、374XXXXXXXX、0374XXXXXXXX、000374XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是003740、003741、003742、003743、003744、003745、003746、003747、003748、003749,一般也都表示國際區號是00374,後面一位是亞美尼亞內部的號碼的開頭第一位;如果是在亞美尼亞通過網絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
亞美尼亞撥出長途電話前綴
區號和前綴的詳細信息
NDC,國內目的地代碼
各省市地理號碼
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
交換碼 | 10 | 2xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx, 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx | - | - |
11 | - | 2xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx, 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx | - | |
12 | - | - | 2xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx, 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx |
科泰克省(Kotayk)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
阿博維揚(Abovyan) | 222 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Arzni | 94xxx | |||
Arinj | 98xxx | |||
Geghashen | 97xxx | |||
阿博維揚(Abovyan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
赫拉茲丹(Hrazdan) | 223 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 70xxx, 71xxx, 72xxx, 73xxx, 74xxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Tsaghkadzor | 5xxxx | 75xxx, 76xxx, 77xxx, 78xxx, 79xxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | |
赫拉茲丹(Hrazdan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Charentsavan | 226 | 2xxxx, 4xxxx, 7xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Charentsavan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Eghvard | 224 | 2xxxx, 3xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 7xxxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Nor-Hachn | 4xxxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | ||
Eghvard CDMA | 6xxxx | - | - |
阿爾馬維爾州(Armavir)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
Echmiadzin | 231 | 4xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 2xxxx | 810xx, 811xx, 813xx, 815xx, 816xx |
Zvartnots | 7xxxx | 3xxxx | 817xx, 818xx, 819xx | |
Echmiadzin CDMA | 6xxxx | - | - | |
阿爾馬維爾(Armavir) | 237 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 40xxx, 41xxx, 42xxx, 43xxx, 44xxx, 45xxx, 46xxx | 810xx, 811xx, 813xx, 814xx, 815xx, 816xx |
Metsamor | 3xxxx | 47xxx, 48xxx, 49xxx | 817xx, 818xx, 819xx | |
阿爾馬維爾村(v. Armavir) | 71xxx | |||
Bambakashat | 79xxx | |||
Mrgashat | 72xxx | |||
Nalbandyan | 92xxx | |||
Tandzyt | 96xxx | |||
阿爾馬維爾(Armavir) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Baghramian | 233 | 2xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Myasnikian | 74xxx | |||
Baghramian CDMA | 6xxxx | - | - |
亞拉拉特省(Ararat)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
Vedi | 234 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 8xxxx, 9xxxx | 70xxx, 71xxx, 72xxx, 73xxx, 74xxx | 510xx, 511xx, 512xx, 513xx, 514xx |
亞拉拉特(Ararat) | 75xxx, 76xxx, 77xxx, 78xxx, 79xxx | 515xx, 516xx, 517xx, 518xx, 519xx | ||
Urtsadzor | 86xxx | |||
Vedi CDMA | 6xxxx | - | - | |
亞拉拉特(Ararat) CDMA | ||||
Artashat | 235 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Norashen | 92xxx, 93xxx | |||
Artashat CDMA | 6xxxx | - | - | |
Masis | 236 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Masis CDMA | 6xxxx | - | - |
阿拉加措特恩州(Aragatsotn)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
阿什塔拉克(Ashtarak) | 232 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Byurakan | 94xxx | |||
Ohanavan | 90xxx | |||
阿什塔拉克(Ashtarak) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Talin | 249 | 2xxxx, 3xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
阿拉加茨(Aragats) | 95xxx | |||
Katnaghbyur | 73xxx | |||
Mastara | 97xxx | |||
Talin CDMA | 6xxxx | - | - | |
阿帕蘭(Aparan) | 252 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Artavan | 95xxx | |||
Quchak | 91xxx | |||
阿帕蘭(Aparan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Tsaghkahovit | 257-0 | 2xxx | ||
Tsaghkahovit 地區 | 257 | 2xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Tsaghkahovit CDMA | 6xxxx | - | - |
席哈克省(Shirak)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
久姆里(Gyumri) | 312 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx | 9xxxx | 850xx, 851xx, 852xx, 853xx, 854xx, 855xx, 856xx, 857xx, 858xx |
阿胡良(Akhurian )地區 | 7xxxx | 70xxx, 81xxx, 82xxx, 83xxx, 84xxx | 859xx | |
久姆里(Gyumri) CDMA | 6xxxx | - | - | |
古卡相(Ashotsk) 地區 | 245 | 2xxxx, 3xxxx | 4xxxx | 81xxx |
古卡相(Ashotsk) CDMA | 6xxxx | - | - | |
阿馬西亞(Amasia) 地區 | 246 | 2xxxx, 3xxxx | 4xxxx | 81xxx |
阿馬西亞(Amasia) CDMA | 6xxxx | - | - | |
馬拉利克(Maralik) | 242 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Sarnaghbyur | 31xxx | |||
馬拉利克(Maralik) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Artik | 244 | 2xxxx, 3xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Panik | 92xxx | |||
Artik CDMA | 6xxxx | - | - | |
Arapi | 243-00 | 5xx, 6xx |
洛里省(Lori)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
瓦納佐爾(Vanadzor) | 322 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx, 60xxx, 61xxx, 62xxx, 63xxx, 64xxx, 65xxx, 66xxx, 9xxxx | 7xxxx | 81xxx |
瓦納佐爾(Vanadzor) CDMA | 6xxxx | - | - | |
斯皮塔克(Spitak) 地區 | 255 | 2xxxx, 3xxxx | 4xxxx | 81xxx |
斯皮塔克(Spitak) CDMA | 6xxxx | - | - | |
阿拉韋爾迪(Alaverdi) | 253 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx | 7xxxx | 81xxx |
阿赫塔拉(Akhtala) | 52xxx | |||
Tumanyan | 57xxx | |||
阿拉韋爾迪(Alaverdi) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Tashir | 254 | 2xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Metsavan | 94xxx | |||
Tashir CDMA | 6xxxx | - | - | |
斯捷潘納萬(Stepanavan) | 256 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
斯捷潘納萬(Stepanavan) CDMA | 6xxxx | - | - |
格加爾庫尼克省(Gegharkunik)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
塞凡(Sevan) | 261 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
塞凡(Sevan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
馬爾圖尼(Martuni) | 262 | 2xxxx, 4xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Vardenik | 52xxx, 53xxx | |||
馬爾圖尼(Martuni) CDMA | 6xxxx | - | - | |
加瓦爾(Gavar) | 264 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
加瓦爾(Gavar) CDMA | 6xxxx | - | - | |
瓦爾代尼斯(Vardenis) | 269 | 2xxxx, 3xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
瓦爾代尼斯(Vardenis) CDMA | 6xxxx | - | - | |
昌巴拉克(Chambarak) | 265 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Vahan | 96xxx | |||
昌巴拉克(Chambarak) CDMA | 6xxxx | - | - |
塔武什省(Tavush)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
伊傑萬(Ijevan) | 263 | 3xxxx, 4xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 2xxxx | 81xxx |
Aygehovit | 74xxx | |||
Achajur | 92xxx | |||
伊傑萬(Ijevan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Berd | 267 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Mosesgegh | 96xxx | |||
Navur | 91xxx | |||
Norashen | 97xxx | |||
Berd CDMA | 6xxxx | - | - | |
Noyemberian | 266 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Voskepar | 96xxx | |||
Koti | 99xxx | |||
Koghb | 52xxx, 53xxx | |||
Noyemberian CDMA | 6xxxx | - | - | |
迪利然(Dilijan) | 268 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Haghartsin | 95xxx | |||
Teghut | 97xxx | |||
迪利然(Dilijan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
迪利然(Dilijan) (4 位數) | 268-0 | xxxx |
瓦約茨佐爾省(Vayots dzor)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
葉海格納佐爾(Yeghegnadzor) | 281 | 2xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Malishka | 95xxx | |||
Shatin | 99xxx | |||
葉海格納佐爾(Yeghegnadzor) CDMA | 6xxxx | - | - | |
Vaik | 282 | 2xxxx, 928xx, 929xx | 3xxxx | 81xxx |
Vaik 地區 | 9xxxx | |||
Vaik CDMA | 6xxxx | - | - | |
傑爾穆克(Jermuk) | 287 | 2xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Gndevaz | 94xxx | |||
傑爾穆克(Jermuk) CDMA | 6xxxx | - | - |
休尼克省(Syunik)
地區名稱 | NDC | 固定電話服務的地理編號 | ||
---|---|---|---|---|
VEON亞美尼亞(Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (俄羅斯電信) | ||
錫西安(Sisian) 地區 | 283 | 2xxxx, 7xxxx, 8xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 51xxx |
錫西安(Sisian) CDMA | 6xxxx | - | - | |
錫西安(Sisian) (4 位數) | 283-0 | xxxx | ||
戈里斯(Goris) 地區 | 284 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
戈里斯(Goris) CDMA | 6xxxx | - | - | |
卡潘(Kapan) | 285 | 2xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 40xxx, 41xxx, 42xxx, 43xxx, 44xxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Kajaran | 3xxxx | 45xxx, 46xxx, 47xxx, 48xxx, 49xxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | |
卡潘(Kapan) CDMA | 6xxxx | - | - | |
梅格里(Meghri) | 286 | 4xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
阿加拉克(Agarak) | 2xxxx | 5xxxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | |
Shvanidzor | 95xxx | |||
梅格里(Meghri) CDMA | 6xxxx | - | - |
固定電話服務的非地理號碼
運營商 | NDC | 用戶號碼 |
---|---|---|
Arminco | 60 | 27xxxx, 62xxxx, 66xxxx |
Dzoraghbyur Hamalir | 28xxxx | |
Hi-Tech Gateway | 351xxx | |
Web | 36xxxx | |
CrossNet | 37xxxx, 40xxxx, 43xxxx, 47xxxx, 48xxxx, 49xxxx | |
Netsys | 39xxxx, 63xxxx | |
Ucom | 38xxxx, 42xxxx, 44xxxx, 50xxxx, 51xxxx, 52xxxx, 53xxxx, 54xxxx, 65xxxx | |
Griar Telecom | 45xxxx, 56xxxx, 57xxxx, 58xxxx, 59xxxx, 60xxxx | |
GNC-Alfa | 46xxxx, 71xxxx, 72xxxx, 73xxxx, 74xxxx, 75xxxx | |
Ayter | 64xxxx | |
MTS 亞美尼亞 | 61xxxx, 67xxxx, 68xxxx, 69xxxx, 70xxxx, 77/0000-1200,3300-3400,6600-6700, 7000-9200/, 78/0000-0700,7700-8900/, 70/0000-0100,0700-2400,7770-8990,9900-9999/, 81/0000-1200,8700-8999/ | |
HNet | 82xxxx | |
VEON 亞美尼亞 | 83xxxx, 84xxxx, 85xxxx | |
Arpinet | 86xxxx, 87xxxx, 88xxxx, 89xxxx, 90xxxx |
移動服務的非地理號碼
運營商 | NDC | 用戶號碼 |
---|---|---|
VEON 亞美尼亞 GSM (Beeline) | 91, 96, 99, 43 | xxxxxx |
MTS 亞美尼亞 GSM (Vivacell MTS) | 77, 88, 93, 94, 98 | xxxxxx |
Ucom GSM (Ucom) | 41, 44, 55, 95 | xxxxxx |
重要/緊急電話號碼
電話號碼 | 服務類別 |
---|---|
102 | 警察 |
101 | 消防隊 |
103 | 救護車 |
113 | 查號台 |
187 | 航班時刻表 |
010-537352 | 緊急情況部 |
104 | 天然氣服務 |
011-520310 | 國家警察總署 |
099-308908 | 中國駐亞使館24小時領保值班電話 |
電話撥號說明
來自亞美尼亞的電話
亞美尼亞的國際前綴為00,撥打國際電話時,請在撥打國際電話的國家代碼前撥00或加號(+)。
亞美尼亞的長途前綴為0,請在亞美尼亞撥打電話前撥打0。
- 本地電話:XXXX XXXX(用戶號碼)
- 國內長途電話:0 - 區號 - 用戶號碼
- 從亞美尼亞到國外:00(或+)國家代碼 - 區號(如果有) - 電話號碼
從國外打電話給亞美尼亞
要從國外致電亞美尼亞,國際前綴取決於您所在的國家。
首先撥打國際前綴或加號(+),然後撥374,然後撥打區號和電話號碼。
例如:如何從中國致電亞美尼亞:
- 00- 374 - 區號 - 用戶號碼。
- 00- 374 - 手機號碼。
我們可以用加號(+)來代替00:
- +374 - 區號 - 用戶號碼。
- +374 - 手機號碼。
亞美尼亞電話區號參考網站
- 中國領事服務網:亞美尼亞
- 中國駐亞美尼亞大使館
- 維基百科:亞美尼亞的電話號碼
- 維基百科:[https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Armenia 亞美尼亞行政區劃]
- ITU-T:國際號碼資源:國家號碼方案:亞美尼亞
- WTNG:Armenia (英文)
- 行政區劃網:亞美尼亞
- AreaCodeBase: 亞美尼亞 電話區號庫
- PostCodeBase: 亞美尼亞 郵政編碼資料庫
又名:亞美尼亞長途、亞美尼亞電話、亞美尼亞區號、亞美尼亞代碼、亞美尼亞手機、亞美尼亞號碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運營商(包括中國電信、中國移動、中國聯通等)固定電話、移動手機或者上網電腦來實現通話功能,固定電話、移動手機可以直接撥打對方號碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網絡電話)撥打,上網電腦可以免費與對方上網電腦通話也可以低價撥打對方固定電話、移動手機,請根據各自情況綜合考慮選用。
關於「亞美尼亞」的留言:
目前暫無留言,歡迎您成為本頁面的第一個留言者。