106開頭的特服號頁面匯總
106號段規劃用於短消息類服務,採用不等位長編碼,不同用途的短消息類服務接入代碼管理位長不同。每個短消息類服務提供主體獲得 1 個服務接入代碼後,根據業務的需要可以擴展使用,擴展後總位長視基礎運營商網絡支撐情況而定。
106 號段的具體規劃
說明:
1、 「經營性短消息類服務」是特指向用戶提供的短消息類服務除了收取通信費外,還允許收取通信信息費。經營性短消息類服務的提供者須取得相應的增值電信業務經營許可證。根據提供服務的地域範圍的不同,分為省內經營性短消息類服務以及跨省/全國範圍內經營性短消息類服務。
2、 「非經營性短消息類服務(包括公益性短消息類服務)」是特指向用戶提供的短消息類服務只收取通信費,不收取通信信息費;根據提供服務地域範圍的不同,分為省內非經營性短消息類服務以及跨省/全國範圍內非經營性短消息類服務。非經營性短消息類服務接入平台經營者須取得相應的增值電信業務經營許可證;非經營性短消息類服務和公益性短消息類服務的提者不須取得相應的增值電信業務經營許可證。
3、 1062 號段用於各省(自治區、直轄市)內經營性短消息類服務,管理位長 8 位,由各省、自治區、直轄市通信管理局負責規劃、分配和管理,各省、自治區、直轄市之間可重用。
4、 1063 號段用於各省(自治區、直轄市)內非經營性短消息類服務,由各省、自治區、直轄市通信管理局負責規劃、分配和管理,各省、自治區、直轄市之間可重用。其中:
- 10630~10634 號段用於省(自治區、直轄市)內非經營性短消息類服務接入平台,管理位長 8 位,使用時可擴展用於標識接入在平台後的內容提供主體。
- 10635~10638 號段用於省(自治區、直轄市)內非經營性短消息類服務,管理位長 12 位。
- 10639 號段用於省(自治區、直轄市)內公益性短消息類服務,管理位長 8 位;該號段代碼使用者應為向社會提供公益服務的相關單位。
5、 1064 號段用於機器通信業務(僅限用於非語音業務),管理位長 5 位,使用位長等長 13 位,由工業和信息化部負責分配和管理。
6、 1065 號段用於基礎電信運營商的自營業務,管理位長 5 位,由工業和信息化部統一規劃、分配和管理。
7、 1066 號段用於跨省/全國範圍內經營性短消息類服務,管理位長 8 位,由工業和信息化部負責分配和管理。
8、 1068 號段用於跨省/全國範圍內非經營性短消息類服務接入平台,管理位長 8 位,由工業和信息化部負責分配和管理,使用時可擴展用於標識接入在平台後的內容提供主體。
9、 10690~10694 號段用於跨省/全國範圍內非經營性短消息類服務接入平台,管理位長 8 位,由工業和信息化部負責分配和管理,使用時可擴展用於標識接入在平台後的內容提供主體。
10、10695~10698 號段用於跨省/全國範圍內非經營性短消息類服務,管理位長 12 位。
其中:
- 10696 號段由工業和信息化部負責統一規劃,並委託各省、自治區、直轄市通信管理局具體分配和管理,各省(區、市)號段具體規劃情況詳見表:10696號段的詳細規劃。
- 10698 號段由工業和信息化部負責分配和管理。
- 10695 和 10697 號段備用。
11、10699 號段用於跨省/全國範圍內公益性短消息類服務,管理位長 8 位,由工業和信息化部負責分配和管理。
12、1060、1061、1067 號段備用。
為了方便網友查詢使用,特將106開頭的號碼進行歸類匯總。
號碼 | 名稱 |
---|---|
10620001 | 北京掌上通網絡技術股份有限公司 |
10620002 | 江蘇點博教育諮詢有限公司 |
10620003 | 連雲港安捷網絡科技有限公司 |
10620013 | 北京天舟通信有限公司上海分公司 |
10620086 | 深圳市華亞和訊科技有限公司 |
10620121 | 南京風信科技發展有限公司 |
10620170 | 上海復娛文化傳播股份有限公司 |
10620227 | 金極點科技(北京)有限公司 |
10620258 | 無錫時間感知科技有限公司 |
10620282 | 廣州詮星網絡科技有限公司 |
10620608 | 江蘇網軟通信有限公司 |
10620625 | 杭州在信科技有限公司 |
10620776 | 北京聯豐通信技術有限公司 |
10620785 | 江蘇三源教育實業有限公司 |
10620813 | 江蘇和社文化發展有限公司 |
10620886 | 江蘇中江網傳媒股份有限公司 |
10620977 | 北京青年報網際傳播技術有限公司 |
10621018 | 蘇州泰利特信息新技術有限公司 |
10621040 | 綠網天下(福建)網絡科技股份有限公司 |
10621056 | 南京掌游網絡科技有限公司 |
10621061 | 南京范特西信息技術有限公司 |
10621063 | 廣州市耕源文化傳播有限公司 |
10621080 | 南京龍虎網絡傳播有限公司 |
10621123 | 深圳市美同實業有限公司 |
10621188 | 江蘇交廣科技信息發展有限公司 |
10621199 | 長江龍新媒體有限公司 |
10621212 | 安徽新媒體集團有限公司 |
10621213 | 常熟市眾誠企業策劃有限公司 |
10621314 | 北京愛捷訊科技有限公司 |
10621358 | 廣東星摩網絡科技有限公司 |
10621588 | 蘇州維業通信設備有限公司 |
10621679 | 南京上鼎景成科技信息有限公司 |
10621693 | 江蘇黃金屋教育發展股份有限公司 |
10621700 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
10621885 | 南京欣網互聯信息技術有限公司 |
10621920 | 南京新驥志信息科技有限公司 |
10621958 | 南京摩迪信息技術有限公司 |
10622002 | 江蘇北極光科技發展有限公司 |
10622188 | 泰州市瑞鼎信息技術有限公司 |
10622193 | 江蘇洛克網絡諮詢有限公司 |
10622235 | 河南億動互聯科技發展有限公司 |
10622268 | 江蘇商潤實業有限公司 |
10622315 | 江蘇星網軟體有限公司 |
10622688 | 南京楚豪科技有限公司 |
10622733 | 南京沃華科技有限公司 |
10622978 | 江蘇聯宇科技有限公司 |
10626005 | 蘇州深高通網絡科技有限公司 |
10626699 | 江蘇駿環昇旺科技產業股份有限公司 |
10627711 | 南京尚用科技有限責任公司 |
10628178 | 廣州滾石行動網路有限公司 |
10628188 | 上海洲信信息技術有限公司 |
10628199 | 江蘇天智互聯科技股份有限公司 |
10628238 | 江蘇廣信科技有限公司 |
10628585 | 南京華教科源科技有限公司 |
10628800 | 浙江騏匯網絡科技有限公司 |
10628899 | 北京翼思嘉科技有限公司 |
10628988 | 南京先廣科技有限公司 |
10629290 | 南京成功電訊產品有限責任公司 |
10629972 | 南京信通科技有限責任公司 |
10630005 | 合肥常聯信息科技有限公司 |
10630006 | 南京同人軟體系統有限公司 |
10630011 | 江陰優利信軟體科技有限公司 |
10630019 | 南京飛拓掌中傳媒有限公司 |
10630051 | 無錫潤圓科技有限公司 |
10630066 | 武漢永樂雲商電子商務有限公司 |
10630101 | 安徽大樹底信息技術有限公司 |
10630123 | 湖南鉑匯科技有限公司 |
10630166 | 合肥語秒信息科技有限公司 |
10630180 | 江蘇號百信息服務有限公司常州分公司 |
10630188 | 安徽尋寵信息科技有限公司 |
10630360 | 合肥新立信信息科技有限公司 |
10630599 | 江蘇美聖信息技術有限公司 |
10630788 | 吉林省沃維文化傳媒有限公司 |
10630789 | 湖南鉑北科技有限公司 |
10630909 | 吉林潤德雲通科技有限公司 |
10630955 | 吉林聯沃通信科技有限公司 |
106351296067 | 蘇州銀行股份有限公司 |
106351296068 | 江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司 |
106351296079 | 江蘇崑山農村商業銀行股份有限公司 |
106351996196 | 常州市公共運輸集團公司 |
106360096058 | 無錫農村商業銀行股份有限公司 |
106363095533 | 中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行 |
106363095599 | 中國農業銀行江蘇省分行 |
106365262933 | 中共張家港市委員會機要局 |
106369510588 | 中國石化銷售有限公司江蘇石油分公司 |
106378075512 | 蘇州工業園區計算機信息中心 |
106378909219 | 無錫市公共運輸股份有限公司 |
106380005668 | 天澤信息產業股份有限公司 |
106380096095 | 南京市市民卡有限公司 |
10639005 | 江蘇省軍區司令部 |
10639008 | 江蘇省海塗研究中心 |
10639063 | 淮安市信訪局 |
10639108 | 蘇州市發展和改革委員會 |
10639155 | 江蘇省教育信息化中心 |
10639168 | 江蘇省交通廳公路局 |
10639393 | 吉林省社會醫療保險管理局 |
10639559 | 江蘇蘇源高科技有限公司 |
10639619 | 江蘇省交通運輸廳 |
10639662 | 南京青少年事業發展總公司 |
10639666 | 江蘇省財政廳 |
10639808 | 省人大常委會辦公廳 |
10639966 | 中華人民共和國江蘇出入境檢驗檢疫局 |
10639999 | 省政務服務管理辦公室 |
10640 | 中國廣播電視網絡有限公司 機器通信號碼 |
10646 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 機器通信號碼 |
10647 | 中國移動通信集團公司 |
10648 | 中國移動通信集團有限公司 機器通信號碼 |
10649 | 中國電信集團有限公司 機器通信號碼 |
10651 | 中國鐵通短消息類服務代碼 |
10652 | 中國衛通短消息類服務代碼 |
10655 | 中國聯通短消息類服務代碼 |
10656 | 中國網通短消息類服務代碼 |
10657 | 中國移動短消息類服務代碼 |
10658 | 中國移動短消息類服務代碼 |
10659 | 中國電信短消息類服務代碼 |
10660000 | 廣州微服計算機科技有限公司 |
10660002 | 北京森德訊科技有限公司 |
10660004 | 青島華仁信息傳播有限公司 |
10660005 | 珠海悠客網信息技術有限公司 |
10660006 | 西安華諾通信技術有限公司 |
10660007 | 北京吉菲爾技術有限公司 |
10660008 | 上海炫亮實業有限公司 |
10660009 | 上海阿麗亞納移動信息技術有限公司 |
10660010 | 北京嘉信合勝移動通信科技有限公司 |
10660011 | 北京訊盈通信技術有限公司 |
10660012 | 北京美聯信通科技有限公司 |
10660013 | 廣州文鼎廣告有限公司 |
10660014 | 北京掌贏天下科技有限公司 |
10660015 | 廣州雲龍信息科技發展有限公司 |
10660016 | 北京掌上優陽網絡信息技術有限公司 |
10660017 | 杭州在信科技有限公司 |
10660018 | 廣州優媒數碼科技有限公司 |
10660019 | 深圳市空中絲路電訊科技有限公司 |
10660020 | 廣州市訊拓網絡科技有限公司 |
10660021 | 上海鼎旭數碼科技有限公司 |
10660023 | 蘇州百吉達信息服務有限公司 |
10660024 | 北京時代天拓通訊技術有限公司 |
10660025 | 北京正義聚仁科技有限公司 |
10660026 | 北京世界華語影業有限公司 |
10660027 | 北京思路華清信息技術有限公司 |
10660028 | 北京和信盛通信息技術有限公司 |
10660029 | 天津市易博網絡信息技術有限責任公司 |
10660030 | 煙臺奔騰遠程汽車信息服務有限公司 |
10660031 | 湖南華聲在線網絡傳播有限公司 |
10660032 | 北京信達時空科技有限公司 |
10660033 | 河南納普無線傳媒有限公司 |
10660035 | 北京九九格科技有限公司 |
10660036 | 北京市大路水電工程有限責任公司 |
10660037 | 重慶寰坤科技發展有限公司 |
10660039 | 廣東天日科技有限公司 |
10660040 | 貴州恩尼威信息科技發展有限公司 |
10660041 | 廈門明緯電訊有限公司 |
10660043 | 北京達迪智信科技有限公司 |
10660044 | 北京格利特西部電信技術服務有限公司 |
10660045 | 金極點科技(北京)有限公司 |
10660046 | 網樂互聯(北京)科技有限公司 |
10660047 | 成都四方信息技術有限公司 |
10660049 | 天津星展通科技有限公司 |
10660050 | 北京傲世宏通文化傳媒有限公司 |
10660051 | 北京寶特萊科技發展有限責任公司 |
10660052 | 北京格維網科技有限公司 |
10660053 | 西安義得信息科技有限公司 |
10660054 | 深圳市雲海情天文化傳播有限公司 |
10660055 | 北京馳縱網絡技術有限公司 |
10660056 | 北京永聯信通科技有限責任公司 |
10660057 | 哈爾濱尊傑全能通網絡信息科技有限公司 |
10660058 | 北京炫秀場網絡科技有限公司 |
10660059 | 北京聯動原創科技有限公司 |
10660060 | 北京協進科技發展有限公司 |
10660061 | 上海格銳訊通網絡科技有限公司 |
10660062 | 北京天勤信通科技有限公司 |
10660063 | 北京如豹科技有限公司 |
10660064 | 上海鼎睿信息技術有限公司 |
10660065 | 北京聞言科技有限公司 |
10660066 | 北京易訊無限信息技術股份有限公司 |
10660067 | 杭州鴻大網絡發展有限公司 |
10660068 | 北京視訊無限科技有限公司 |
10660070 | 北京漢邦無限科技有限公司 |
10660071 | 浙江齊順信息科技有限公司 |
10660073 | 深圳市國投盈訊科技有限公司 |
10660074 | 廣東普天信息科技有限公司 |
10660076 | 北京信聯恆業通訊技術有限公司 |
10660078 | 北京飛動樂馳信息技術有限公司 |
10660079 | 北京酷客藝能網絡技術有限公司 |
10660080 | 廣州華工信元通信技術有限公司 |
10660081 | 珠海網易達電子科技發展有限公司 |
10660082 | 上海希望電腦市場經營管理有限公司 |
10660084 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 |
10660085 | 北京中慈網科技有限公司 |
10660088 | 浙江新華移動傳媒股份有限公司 |
10660089 | 承德市聯順科技貿易有限公司 |
10660090 | 北京長視嘉人科技發展有限公司 |
10660091 | 上海永為信息科技有限公司 |
10660092 | 廣州兆達網絡科技有限公司 |
10660094 | 天津蝸牛時代科技有限公司 |
10660095 | 北京掌趣無限科技發展有限公司 |
10660097 | 合一信息技術(北京)有限公司 |
10660098 | 浙江浩鵬信息科技有限公司 |
10660099 | 北京中鴻訊信息技術有限公司 |
10660101 | 北京易網信聯科技有限公司 |
說明:95開頭的匯總頁面顯示的號碼總條數為8439,本匯總頁面最多顯示200條號碼,如果需要查看更多號碼請點擊分類:特服號。