106开头的特服号页面汇总
106号段规划用于短消息类服务,采用不等位长编码,不同用途的短消息类服务接入代码管理位长不同。每个短消息类服务提供主体获得 1 个服务接入代码后,根据业务的需要可以扩展使用,扩展后总位长视基础bet365官方网络支撑情况而定。
106 号段的具体规划
说明:
1、 “经营性短消息类服务”是特指向用户提供的短消息类服务除了收取通信费外,还允许收取通信信息费。经营性短消息类服务的提供者须取得相应的增值电信业务经营许可证。根据提供服务的地域范围的不同,分为省内经营性短消息类服务以及跨省/全国范围内经营性短消息类服务。
2、 “非经营性短消息类服务(包括公益性短消息类服务)”是特指向用户提供的短消息类服务只收取通信费,不收取通信信息费;根据提供服务地域范围的不同,分为省内非经营性短消息类服务以及跨省/全国范围内非经营性短消息类服务。非经营性短消息类服务接入平台经营者须取得相应的增值电信业务经营许可证;非经营性短消息类服务和公益性短消息类服务的提者不须取得相应的增值电信业务经营许可证。
3、 1062 号段用于各省(自治区、直辖市)内经营性短消息类服务,管理位长 8 位,由各省、自治区、直辖市通信管理局负责规划、分配和管理,各省、自治区、直辖市之间可重用。
4、 1063 号段用于各省(自治区、直辖市)内非经营性短消息类服务,由各省、自治区、直辖市通信管理局负责规划、分配和管理,各省、自治区、直辖市之间可重用。其中:
- 10630~10634 号段用于省(自治区、直辖市)内非经营性短消息类服务接入平台,管理位长 8 位,使用时可扩展用于标识接入在平台后的内容提供主体。
- 10635~10638 号段用于省(自治区、直辖市)内非经营性短消息类服务,管理位长 12 位。
- 10639 号段用于省(自治区、直辖市)内公益性短消息类服务,管理位长 8 位;该号段代码使用者应为向社会提供公益服务的相关单位。
5、 1064 号段用于机器通信业务(仅限用于非语音业务),管理位长 5 位,使用位长等长 13 位,由工业和信息化部负责分配和管理。
6、 1065 号段用于基础电信bet365官方的自营业务,管理位长 5 位,由工业和信息化部统一规划、分配和管理。
7、 1066 号段用于跨省/全国范围内经营性短消息类服务,管理位长 8 位,由工业和信息化部负责分配和管理。
8、 1068 号段用于跨省/全国范围内非经营性短消息类服务接入平台,管理位长 8 位,由工业和信息化部负责分配和管理,使用时可扩展用于标识接入在平台后的内容提供主体。
9、 10690~10694 号段用于跨省/全国范围内非经营性短消息类服务接入平台,管理位长 8 位,由工业和信息化部负责分配和管理,使用时可扩展用于标识接入在平台后的内容提供主体。
10、10695~10698 号段用于跨省/全国范围内非经营性短消息类服务,管理位长 12 位。
其中:
- 10696 号段由工业和信息化部负责统一规划,并委托各省、自治区、直辖市通信管理局具体分配和管理,各省(区、市)号段具体规划情况详见表:10696号段的详细规划。
- 10698 号段由工业和信息化部负责分配和管理。
- 10695 和 10697 号段备用。
11、10699 号段用于跨省/全国范围内公益性短消息类服务,管理位长 8 位,由工业和信息化部负责分配和管理。
12、1060、1061、1067 号段备用。
为了方便网友查询使用,特将106开头的号码进行归类汇总。
号码 | 名称 |
---|---|
10620001 | 北京掌上通网络技术股份有限公司 |
10620002 | 江苏点博教育咨询有限公司 |
10620003 | 连云港安捷网络科技有限公司 |
10620013 | 北京天舟通信有限公司上海分公司 |
10620086 | 深圳市华亚和讯科技有限公司 |
10620121 | 南京风信科技发展有限公司 |
10620170 | 上海复娱文化传播股份有限公司 |
10620227 | 金极点科技(北京)有限公司 |
10620258 | 无锡时间感知科技有限公司 |
10620282 | 广州诠星网络科技有限公司 |
10620608 | 江苏网软通信有限公司 |
10620625 | 杭州在信科技有限公司 |
10620776 | 北京联丰通信技术有限公司 |
10620785 | 江苏三源教育实业有限公司 |
10620813 | 江苏和社文化发展有限公司 |
10620886 | 江苏中江网传媒股份有限公司 |
10620977 | 北京青年报网际传播技术有限公司 |
10621018 | 苏州泰利特信息新技术有限公司 |
10621040 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 |
10621056 | 南京掌游网络科技有限公司 |
10621061 | 南京范特西信息技术有限公司 |
10621063 | 广州市耕源文化传播有限公司 |
10621080 | 南京龙虎网络传播有限公司 |
10621123 | 深圳市美同实业有限公司 |
10621188 | 江苏交广科技信息发展有限公司 |
10621199 | 长江龙新媒体有限公司 |
10621212 | 安徽新媒体集团有限公司 |
10621213 | 常熟市众诚企业策划有限公司 |
10621314 | 北京爱捷讯科技有限公司 |
10621358 | 广东星摩网络科技有限公司 |
10621588 | 苏州维业通信设备有限公司 |
10621679 | 南京上鼎景成科技信息有限公司 |
10621693 | 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 |
10621700 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
10621885 | 南京欣网互联信息技术有限公司 |
10621920 | 南京新骥志信息科技有限公司 |
10621958 | 南京摩迪信息技术有限公司 |
10622002 | 江苏北极光科技发展有限公司 |
10622188 | 泰州市瑞鼎信息技术有限公司 |
10622193 | 江苏洛克网络咨询有限公司 |
10622235 | 河南亿动互联科技发展有限公司 |
10622268 | 江苏商润实业有限公司 |
10622315 | 江苏星网软件有限公司 |
10622688 | 南京楚豪科技有限公司 |
10622733 | 南京沃华科技有限公司 |
10622978 | 江苏联宇科技有限公司 |
10626005 | 苏州深高通网络科技有限公司 |
10626699 | 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 |
10627711 | 南京尚用科技有限责任公司 |
10628178 | 广州滚石移动网络有限公司 |
10628188 | 上海洲信信息技术有限公司 |
10628199 | 江苏天智互联科技股份有限公司 |
10628238 | 江苏广信科技有限公司 |
10628585 | 南京华教科源科技有限公司 |
10628800 | 浙江骐汇网络科技有限公司 |
10628899 | 北京翼思嘉科技有限公司 |
10628988 | 南京先广科技有限公司 |
10629290 | 南京成功电讯产品有限责任公司 |
10629972 | 南京信通科技有限责任公司 |
10630005 | 合肥常联信息科技有限公司 |
10630006 | 南京同人软件系统有限公司 |
10630011 | 江阴优利信软件科技有限公司 |
10630019 | 南京飞拓掌中传媒有限公司 |
10630051 | 无锡润圆科技有限公司 |
10630066 | 武汉永乐云商电子商务有限公司 |
10630101 | 安徽大树底信息技术有限公司 |
10630123 | 湖南铂汇科技有限公司 |
10630166 | 合肥语秒信息科技有限公司 |
10630180 | 江苏号百信息服务有限公司常州分公司 |
10630188 | 安徽寻宠信息科技有限公司 |
10630360 | 合肥新立信信息科技有限公司 |
10630599 | 江苏美圣信息技术有限公司 |
10630788 | 吉林省沃维文化传媒有限公司 |
10630789 | 湖南铂北科技有限公司 |
10630909 | 吉林润德云通科技有限公司 |
10630955 | 吉林联沃通信科技有限公司 |
106351296067 | 苏州银行股份有限公司 |
106351296068 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 |
106351296079 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
106351996196 | 常州市公共交通集团公司 |
106360096058 | 无锡农村商业银行股份有限公司 |
106363095533 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 |
106363095599 | 中国农业银行江苏省分行 |
106365262933 | 中共张家港市委员会机要局 |
106369510588 | 中国石化销售有限公司江苏石油分公司 |
106378075512 | 苏州工业园区计算机信息中心 |
106378909219 | 无锡市公共交通股份有限公司 |
106380005668 | 天泽信息产业股份有限公司 |
106380096095 | 南京市市民卡有限公司 |
10639005 | 江苏省军区司令部 |
10639008 | 江苏省海涂研究中心 |
10639063 | 淮安市信访局 |
10639108 | 苏州市发展和改革委员会 |
10639155 | 江苏省教育信息化中心 |
10639168 | 江苏省交通厅公路局 |
10639393 | 吉林省社会医疗保险管理局 |
10639559 | 江苏苏源高科技有限公司 |
10639619 | 江苏省交通运输厅 |
10639662 | 南京青少年事业发展总公司 |
10639666 | 江苏省财政厅 |
10639808 | 省人大常委会办公厅 |
10639966 | 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 |
10639999 | 省政务服务管理办公室 |
10640 | 中国广播电视网络有限公司 机器通信号码 |
10646 | 中国联合网络通信集团有限公司 机器通信号码 |
10647 | 中国移动通信集团公司 |
10648 | 中国移动通信集团有限公司 机器通信号码 |
10649 | 中国电信集团有限公司 机器通信号码 |
10651 | 中国铁通短消息类服务代码 |
10652 | 中国卫通短消息类服务代码 |
10655 | 中国联通短消息类服务代码 |
10656 | 中国网通短消息类服务代码 |
10657 | 中国移动短消息类服务代码 |
10658 | 中国移动短消息类服务代码 |
10659 | 中国电信短消息类服务代码 |
10660000 | 广州微服计算机科技有限公司 |
10660002 | 北京森德讯科技有限公司 |
10660004 | 青岛华仁信息传播有限公司 |
10660005 | 珠海悠客网信息技术有限公司 |
10660006 | 西安华诺通信技术有限公司 |
10660007 | 北京吉菲尔技术有限公司 |
10660008 | 上海炫亮实业有限公司 |
10660009 | 上海阿丽亚纳移动信息技术有限公司 |
10660010 | 北京嘉信合胜移动通信科技有限公司 |
10660011 | 北京讯盈通信技术有限公司 |
10660012 | 北京美联信通科技有限公司 |
10660013 | 广州文鼎广告有限公司 |
10660014 | 北京掌赢天下科技有限公司 |
10660015 | 广州云龙信息科技发展有限公司 |
10660016 | 北京掌上优阳网络信息技术有限公司 |
10660017 | 杭州在信科技有限公司 |
10660018 | 广州优媒数码科技有限公司 |
10660019 | 深圳市空中丝路电讯科技有限公司 |
10660020 | 广州市讯拓网络科技有限公司 |
10660021 | 上海鼎旭数码科技有限公司 |
10660023 | 苏州百吉达信息服务有限公司 |
10660024 | 北京时代天拓通讯技术有限公司 |
10660025 | 北京正义聚仁科技有限公司 |
10660026 | 北京世界华语影业有限公司 |
10660027 | 北京思路华清信息技术有限公司 |
10660028 | 北京和信盛通信息技术有限公司 |
10660029 | 天津市易博网络信息技术有限责任公司 |
10660030 | 烟台奔腾远程汽车信息服务有限公司 |
10660031 | 湖南华声在线网络传播有限公司 |
10660032 | 北京信达时空科技有限公司 |
10660033 | 河南纳普无线传媒有限公司 |
10660035 | 北京九九格科技有限公司 |
10660036 | 北京市大路水电工程有限责任公司 |
10660037 | 重庆寰坤科技发展有限公司 |
10660039 | 广东天日科技有限公司 |
10660040 | 贵州恩尼威信息科技发展有限公司 |
10660041 | 厦门明纬电讯有限公司 |
10660043 | 北京达迪智信科技有限公司 |
10660044 | 北京格利特西部电信技术服务有限公司 |
10660045 | 金极点科技(北京)有限公司 |
10660046 | 网乐互联(北京)科技有限公司 |
10660047 | 成都四方信息技术有限公司 |
10660049 | 天津星展通科技有限公司 |
10660050 | 北京傲世宏通文化传媒有限公司 |
10660051 | 北京宝特莱科技发展有限责任公司 |
10660052 | 北京格维网科技有限公司 |
10660053 | 西安义得信息科技有限公司 |
10660054 | 深圳市云海情天文化传播有限公司 |
10660055 | 北京驰纵网络技术有限公司 |
10660056 | 北京永联信通科技有限责任公司 |
10660057 | 哈尔滨尊杰全能通网络信息科技有限公司 |
10660058 | 北京炫秀场网络科技有限公司 |
10660059 | 北京联动原创科技有限公司 |
10660060 | 北京协进科技发展有限公司 |
10660061 | 上海格锐讯通网络科技有限公司 |
10660062 | 北京天勤信通科技有限公司 |
10660063 | 北京如豹科技有限公司 |
10660064 | 上海鼎睿信息技术有限公司 |
10660065 | 北京闻言科技有限公司 |
10660066 | 北京易讯无限信息技术股份有限公司 |
10660067 | 杭州鸿大网络发展有限公司 |
10660068 | 北京视讯无限科技有限公司 |
10660070 | 北京汉邦无限科技有限公司 |
10660071 | 浙江齐顺信息科技有限公司 |
10660073 | 深圳市国投盈讯科技有限公司 |
10660074 | 广东普天信息科技有限公司 |
10660076 | 北京信联恒业通讯技术有限公司 |
10660078 | 北京飞动乐驰信息技术有限公司 |
10660079 | 北京酷客艺能网络技术有限公司 |
10660080 | 广州华工信元通信技术有限公司 |
10660081 | 珠海网易达电子科技发展有限公司 |
10660082 | 上海希望电脑市场经营管理有限公司 |
10660084 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
10660085 | 北京中慈网科技有限公司 |
10660088 | 浙江新华移动传媒股份有限公司 |
10660089 | 承德市联顺科技贸易有限公司 |
10660090 | 北京长视嘉人科技发展有限公司 |
10660091 | 上海永为信息科技有限公司 |
10660092 | 广州兆达网络科技有限公司 |
10660094 | 天津蜗牛时代科技有限公司 |
10660095 | 北京掌趣无限科技发展有限公司 |
10660097 | 合一信息技术(北京)有限公司 |
10660098 | 浙江浩鹏信息科技有限公司 |
10660099 | 北京中鸿讯信息技术有限公司 |
10660101 | 北京易网信联科技有限公司 |
说明:95开头的汇总页面显示的号码总条数为8439,本汇总页面最多显示200条号码,如果需要查看更多号码请点击分类:特服号。