孟加拉国🇧🇩bet365官方
本站提供的孟加拉国区号页面不仅包括孟加拉国国际长途电话区号的孟加拉国国家/地区代码,而且提供孟加拉国内部的城市区号、孟加拉国移动电话号码前缀、孟加拉国电话号码升位方案、从孟加拉国拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
概况一览
孟加拉国国际长途电话区号
中文名称: | 孟加拉国 🇧🇩 |
---|---|
英文名称: | Bangladesh |
bet365官方: | 880,也写作00880、+880,其他可能出现的显示有:00 880、00-880、+880-、+00880、0880、000880等 |
拨号举例: | 从中国的固定电话或者手机拨到孟加拉国的A地电话顺序为“00880-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字 |
来电显示: | 从孟加拉国的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“00880-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:00880XXXXXXXX、880XXXXXXXX、0880XXXXXXXX、000880XXXXXXXX;如果来电显示开头是008800、008801、008802、008803、008804、008805、008806、008807、008808、008809,一般也都表示bet365官方是00880,后面一位是孟加拉国内部的号码的开头第一位;如果是在孟加拉国通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。 |
孟加拉国拨出长途电话前缀
区号和前缀详情
- NDC,国家目的地代码
- PSTN,公共交换电话网
BTTB PSTNbet365官方
专区 | 地区 | 区号 | 局号 | 最大位数 (用户号码) |
---|---|---|---|---|
巴盖尔哈德 (Bagerhat) | 巴盖尔哈德 (Bagerhat) | 468 | 61-63 | 五 |
Fakirhat | 4653 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Mollarhat | 4655 | 56 | 五 | |
Mongla | 4658 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Mongla Port | 4662 | 75 | 五 | |
Morelganj | 4656 | 56 | 五 | |
Rampal | 4657 | 56 | 五 | |
班多尔班(Bandarban) | 班多尔班(Bandarban) | 361 | 62-63, 89 | 五 |
博尔古纳 (Barguna) | 博尔古纳 (Barguna) | 448 | 62, 63 | 五 |
Pathorghata | 4455 | 75 | 五 | |
巴里萨尔专区 (Barisal) | 巴里萨尔 (Barisal) | 431 | 21 | 七 |
Agailjhara | 4323 | 56 | 五 | |
Babugonj | 4327 | 73 | 五 | |
Bakergonj | 4328 | 74 | 五 | |
Banaripara | 4332 | 56 | 五 | |
Goarnadi | 4322 | 56 | 五 | |
Muladi | 4326 | 75 | 五 | |
波拉 (Bhola) | 波拉 (Bhola) | 491 | 55, 61, 62, 58 | 五 |
Borhanuddin | 4922 | 56 | 五 | |
Daulatkhan | 4924 | 56 | 五 | |
Lalmohan | 4925 | 75 | 五 | |
博格拉 (Bogra) | 博格拉 (Bogra) | 51 | 61-68, 71-73, 89 | 五 |
Dhunat | 5023 | 56 | 五 | |
Gabtali | 51 | 75 | 五 | |
Nandigram | 51 | 76 | 五 | |
Shariakandi | 5028 | 56 | 五 | |
谢尔布尔 (Sherpur) | 51 | 77 | 五 | |
婆罗门巴里亚 (Brahmanbaria) | 婆罗门巴里亚 (Brahmanbaria) | 851 | 52-54, 61-63 | 五 |
Akhaura | 8522 | 56 | 五 | |
Kashba | 8524 | 73 | 五 | |
Ashuganj | 8528 | 2-5 | 三 | |
Bancharampur | 8523 | 56 | 五 | |
Nabinagar | 851 | 75 | 五 | |
钱德普尔 (钱德普尔 (Chandpur)) | 钱德普尔 (钱德普尔 (Chandpur)) | 841 | 63-65 | 五 |
Hajiganj | 8424 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Kochua | 8425 | 56 | 五 | |
Matlab | 8426 | 56 | 五 | |
Shaharasti | 8427 | 56 | 五 | |
诺瓦布甘杰 (Chapai Nobabganj) | 诺瓦布甘杰 (Chapai Nobabganj) | 781 | 55-56, 60-62, 89 | 五 |
Rahanpur | 781 | 74 | 五 | |
Shibganj | 781 | 75 | 五 | |
吉大港(Chittagong) | 吉大港 MEA | 31 | 61-63, 65, 67-68, 71-72, 74-75, 81 | 六 |
Barabkunda | 3028 | 56 | 五 | |
Hathazari | 3023 | 56 | 五 | |
Mirsharai | 3024 | 56 | 五 | |
Potia | 3035 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Satkania | 3036 | 2, 3 | 三 | |
朱瓦当加 (Chuadanga) | 朱瓦当加 (Chuadanga) | 761 | 62-64, 89 | 五 |
Alamdanga | 7622 | 2, 3 | 三 | |
库米拉 (Comilla) | 库米拉 (Comilla) | 81 | 60-69, 71-77 | 五 |
Burichang | 8029 | 56 | 五 | |
Chandina | 8022 | 56 | 五 | |
Chauddagram | 8020 | 56 | 五 | |
Daudkandi | 8023 | 3, 4 | 三 | |
Homna | 81 | 54 | 五 | |
Laksham | 8032 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Muradnagar | 8026 | 56 | 五 | |
科克斯巴扎尔 (Cox's Bazar) | 科克斯巴扎尔 (Cox's Bazar) | 341 | 62-64 | 五 |
Chokoria | 3422 | 56 | 五 | |
Eidgaon | 341 | 58 | 五 | |
Moheshkhali | 3424 | 2, 3 | 三 | |
Ramu | 3425 | 56 | 五 | |
Ukhiya | 3427 | 2, 3 | 三 | |
达卡 (Dhaka) | 达卡 (Dhaka) MEA | 2 | 710-712, 716-717, 720, 721-722, 728-729, 730-732, 739, 740-741, 751-752 760-761, 770-771, 777, 801-802, 805, 811-813, 815-816, 820, 825, 827-829 831-836, 861-863, 865, 875, 881-882, 885-886, 891-892, 895-896, 900-901 911-914, 925-926, 928, 933-936, 955-957, 960-961, 966-977, 971, 975 980-981, 986-987 | 七 |
迪纳杰布尔 (Dinajpur) | 迪纳杰布尔 (Dinajpur) | 531 | 61-62, 63-66, 89(WLL) | 五 |
Birganj | 5323 | 2-6 | 三 | |
Chrirbandar | 5326 | 56 | 五 | |
Fulbari | 5327 | 2-3 | 三 | |
Hakimpur ( Hili) | 531 | 75 | 五 | |
Parbitipur | 531 | 74 | 五 | |
福里德布尔(Faridpur) | 福里德布尔(Faridpur) | 631 | 61-67, 89 (WLL) | 五 |
Bhanga | 6323 | 56 | 五 | |
Boalmari | 6324 | 56 | 五 | |
Nagarkanda | 6327 | 56 | 五 | |
Sadarpur (J.Monjil) | 6328 | 75 | 五 | |
费尼 (Feni) | 费尼 (Feni) | 331 | 60-63, 73-74 | 五 |
Chagalnaiya | 331 | 78 | 五 | |
Daganbhuyan | 331 | 79 | 五 | |
Parshuram | 3324 | 56 | 五 | |
Sonagazi | 331 | 76 | 五 | |
戈伊班达 (Gaibandha) | 戈伊班达 (Gaibandha) | 541 | 61, 62, 89 (WLL) | 五 |
Gabindaganj | 541 | 75 | 五 | |
Saghata (Bonarpara) | 5426 | 56 | 五 | |
加济布尔 (Gazipur) | Kaliakoir | 6822 | 51 | 五 |
Kaliganj | 6823 | 51 | 五 | |
Kapashia | 6824 | 51 | 五 | |
Sreepur | 6825 | 51, 52 | 五 | |
戈巴尔甘尼 (Gopalgonj) | 戈巴尔甘尼 (Gopalgonj) | 668 | 55, 57, 58, 61 | 五 |
Kashiani | 6652 | 56 | 五 | |
Kotalipara | 6653 | 56 | 五 | |
Moksudpur | 6654 | 56 | 五 | |
Tungipara | 6655 | 56, 59 | 五 | |
霍比甘杰 (Habiganj) | 霍比甘杰 (Habiganj) | 831 | 52, 53, 61-63 | 五 |
Nabiganj | 8328 | 56 | 五 | |
Sayestaganj | 8332 | 6, 7, 8, 9 | 三 | |
杰马勒布尔 (Jamalpur) | 杰马勒布尔 (Jamalpur) | 981 | 62-65, 89 | 五 |
Dewanganj | 981 | 75 | 五 | |
Islampur | 981 | 74 | 五 | |
Sarishabari | 9827 | 56 | 五 | |
杰索尔 (Jessore) | Abhaynagar (Noapara) | 4222 | 2, 3 | 三 |
Jhikargacha | 4225 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Keshobpur | 4226 | 56 | 五 | |
Manirampur | 4227 | 78 | 五 | |
Sharsa (Benapol) | 421 | 75 | 五 | |
恰洛加蒂 (Jhalakati) | 恰洛加蒂 (Jhalakati) | 498 | 62-63, 89 | 五 |
Nalcity | 4953 | 74 | 五 | |
Jhinaidah | Jhinaidah | 451 | 61-64, 89 | 五 |
Horinakunda | 451 | 74 | 五 | |
Moheshpur | 4525 | 2, 3 | 三 | |
焦伊布尔哈德 (Joypurhat) | Jhinaidah | 571 | 62-63, 89 | 五 |
Panchbibi | 571 | 75 | 五 | |
科格拉焦里 (Khagrachari) | 科格拉焦里 (Khagrachari) | 371 | 61, 62 | 五 |
库尔纳 (Khulna) | 库尔纳 (Khulna) MEA | 41 | 72-73, 76-78, 80-81, 86 | 六 |
Dighalia RSU | 4033 | 56 | 五 | |
Paikgacha | 4027 | 2-4 | 三 | |
吉绍尔甘杰 (Kishoreganji) | 吉绍尔甘杰 (Kishoreganji) | 941 | 55-56, 61-62 | 五 |
Bajitpur | 9423 | 2-3 | 三 | |
Bhairabbazar | 9424 | 2-9 | 三 | |
Itna | 9426 | 56 | 五 | |
Tarail | 941 | 75 | 五 | |
古里格拉姆 (Kurigram) | 古里格拉姆 (Kurigram) | 581 | 61, 62, 89 | 五 |
库什蒂亚 (Kushtia) | 库什蒂亚 (Kushtia) | 71 | 53-55, 61-62, 71, 89 | 五 |
Bheramara | 7022 | 2-3 | 三 | |
Daulatpur | 71 | 75 | 五 | |
Kumarkhali | 71 | 76 | 五 | |
拉尔莫尼哈德 (Lalmonirhat) | 拉尔莫尼哈德 (Lalmonirhat) | 591 | 61, 62, 89 | 五 |
拉金普 (Laximpur) | 拉金普 (Laximpur) | 381 | 55, 58, 61-62 | 五 |
Ramgati (Alexender) | 3823 | 2, 3 | 三 | |
Raipura | 3822 | 56 | 五 | |
Ramganj | 381 | 75 | 五 | |
马达里布尔 (Madaripur) | 马达里布尔 (Madaripur) | 661 | 55-56, 61-62 | 五 |
Rajoir | 6623 | 56 | 五 | |
Shibchar | 6624 | 56 | 五 | |
马古拉 (Magura) | 马古拉 (Magura) | 488 | 62-63, 89 | 五 |
Mohammadpur | 488 | 75 | 五 | |
Sreepur | 4854 | 56 | 五 | |
马尼格甘杰 (Maninganj) | 马尼格甘杰 (Maninganj) | 651 | 61, 63, 89 | 五 |
Daulatpur | 651 | 74 | 五 | |
Shibalaya | 651 | 75 | 五 | |
Singair | 651 | 71 | 五 | |
毛尔维巴扎尔 (Maulavibazar) | 毛尔维巴扎尔 (Maulavibazar) | 861 | 52-54, 61, 89 | 五 |
Baralekha | 8622 | 56 | 五 | |
Kulaura | 8624 | 56 | 五 | |
Rajnagar | 861 | 75 | 五 | |
Sreemongal | 8626 | 2-7, 9 | 三 | |
梅黑尔布尔 (Meherpur) | 梅黑尔布尔 (Meherpur) | 791 | 62-63 | 五 |
Mujibnagar | 7923 | 74 | 五 | |
蒙希甘杰 (Munshiganj) | 蒙希甘杰 (Munshiganj) | 691 | 61-63, 89 | 五 |
Tongibari | 691 | 74 | 五 | |
Lohajang | 6923 | 56 | 五 | |
迈门辛 (Mymensingh) | 迈门辛 (Mymensingh) | 91 | 51-56, 61-64, 89 | 五 |
Bhaluka | 9022 | 56 | 五 | |
Gafargaon | 9025 | 56 | 五 | |
Iswarganj | 9027 | 56 | 五 | |
Muktagacha | 91 | 75 | 五 | |
Phulpur | 9033 | 56 | 五 | |
Trisal | 9032 | 56 | 五 | |
瑙冈 (Naogaon) | 瑙冈 (Naogaon) | 741 | 52-53, 61-63, 89 | 五 |
Santahar | 741 | 55, 69 | 五 | |
Mohadevpur | 7426 | 75 | 五 | |
诺拉尔 (Narail) | 诺拉尔 (Narail) | 481 | 62-63, 89 | 五 |
Lohagara | 4823 | 56 | 五 | |
纳拉扬甘杰 (Narayanganj) | Araihazar | 6722 | 56 | 五 |
Rupganj | 6725 | 56 | 五 | |
诺尔辛迪 (Narsingdi) | 诺尔辛迪 (Narsingdi) | 628 | 62-64 | 五 |
Madhabdi | 6257 | 2-7, 9 | 三 | |
Monahardi | 6253 | 56 | 五 | |
Palash (Ghorasal) | 628 | 74 | 五 | |
Raipura | 6255 | 56 | 五 | |
Shibpur | 628 | 75 | 五 | |
诺多尔 (Natore) | 诺多尔 (Natore) | 771 | 61, 62, 66-67, 89 | 五 |
Gurudashpur | 7724 | 74 | 五 | |
Lalpur | 771 | 75 | 五 | |
内德罗戈纳 (Netrokona) | 内德罗戈纳 (Netrokona) | 951 | 61-62, 89 | 五 |
Durgapur | 9525 | 56 | 五 | |
Kendua | 9528 | 56 | 五 | |
Madan | 9529 | 56 | 五 | |
Mohanganj | 9524 | 56 | 五 | |
尼尔帕马里 (Nilphamari) | 尼尔帕马里 (Nilphamari) | 551 | 61, 62, 89 | 五 |
Domar | 551 | 75 | 五 | |
Saidpur | 5526 | 2 | 四 | |
诺阿卡利 (Noakhali) | 诺阿卡利 (Noakhali) | 321 | 51-53, 61-63 | 五 |
Companiganj (B.Hat) | 3223 | 56 | 五 | |
Chatkhil | 321 | 75 | 五 | |
Hatiya(Oshkhali) | 3224 | 2, 3 | 三 | |
Shenbag | 3225 | 56 | 五 | |
巴布纳 (Pabna) | 巴布纳 (Pabna) | 731 | 62-66, 89 | 五 |
Bera | 731 | 75 | 五 | |
Chatmohar | 7324 | 56 | 五 | |
Ishwardi | 7326 | 63 | 五 | |
Shathiya | 7327 | 56 | 五 | |
Sujanagar | 7329 | 56 | 五 | |
班乔戈尔 (Panchagarh) | 班乔戈尔 (Panchagarh) | 568 | 61, 62, 89 | 五 |
Boda | 5653 | 56 | 五 | |
Tetulia | 568 | 75 | 五 | |
博杜阿卡利 (Patuakhali) | 博杜阿卡利 (Patuakhali) | 441 | 62-64 | 五 |
Baufal | 4422 | 56 | 五 | |
Dashmina | 4423 | 56 | 五 | |
Golachipa | 4424 | 56 | 五 | |
Khepupara | 4425 | 2, 3 | 三 | |
Mirjagonj (RSU) | 4426 | 75 | 五 | |
比罗杰布尔 (Pirojpur) | 比罗杰布尔 (Pirojpur) | 461 | 62-63 | 五 |
Bhandaria | 4623 | 2, 3 | 三 | |
Kaokhali | 4624 | 56 | 五 | |
Mothbaria | 4625 | 75 | 五 | |
Nazirpur | 4626 | 74 | 五 | |
拉杰巴里 (Rajbari) | 拉杰巴里 (Rajbari) | 641 | 65-65, 89 | 五 |
Goalanda | 6423 | 56 | 五 | |
Pangsha | 6424 | 75 | 五 | |
拉杰沙希 (Rajshahi) | 拉杰沙希 (Rajshahi) MEA | 721 | 75-77, 80-81, 86 | 六 |
Godagari | 7225 | 56 | 五 | |
Putia | 7228 | 56 | 五 | |
Tanore | 7229 | 56 | 五 | |
兰加马蒂 (Rangamati) | 兰加马蒂 (Rangamati) | 351 | 61-63 | 五 |
Kaptai | 3529 | 2, 3, 4 | 三 | |
朗布尔 (Rangpur) | 朗布尔 (Rangpur) | 521 | 61, 67, 68, 89 | 五 |
Badarganj | 5222 | 2, 3 | 三 | |
Mithapukur | 5225 | 56 | 五 | |
萨德基拉 (Satkhira) | 萨德基拉 (Satkhira) | 471 | 62-66 | 五 |
沙里亚德布尔 (Shariatpur) | 沙里亚德布尔 (Shariatpur) | 601 | 55, 61 | 五 |
Damudda | 6023 | 56 | 五 | |
GoshairHat | 6024 | 75 | 五 | |
Naria | 601 | 59 | 五 | |
谢尔布尔 (Sherpur) | 谢尔布尔 (Sherpur) | 931 | 61, 89 | 五 |
Nakla | 931 | 75 | 五 | |
Nalitabari | 931 | 73 | 五 | |
锡拉杰甘杰 (Sirajganj) | 锡拉杰甘杰 (Sirajganj) | 751 | 62-63, 72-73, 89 | 五 |
Belkuchi | 7522 | 56 | 五 | |
Kazipur | 7525 | 56 | 五 | |
Raiganj | 7526 | 56 | 五 | |
Tarash | 7528 | 56 | 五 | |
Ullapara | 7529 | 56 | 五 | |
苏纳姆甘杰 (Sunamganj) | 苏纳姆甘杰 (Sunamganj) | 871 | 55-56, 61-63 | 五 |
Chattak | 8723 | 56 | 五 | |
Dharmapasha | 8725 | 75 | 五 | |
Jaganathpur | 8727 | 56 | 五 | |
锡尔赫特 (Sylhet) | 锡尔赫特 (Sylhet) MEA | 821 | 71-72, 76, 81, | 六 |
Companiganj | 8225 | 56 | 五 | |
Jokiganj | 8232 | 56 | 五 | |
Jaintapur | 8229 | 56 | 五 | |
坦盖尔 (Tangail) | 坦盖尔 (Tangail) | 921 | 53-55,61-62, 58 | 五 |
Bashail | 9222 | 56 | 五 | |
Nagarpur | 9233 | 73 | 五 | |
Ghatail | 9225 | 56 | 五 | |
Kalihati | 9227 | 74 | 五 | |
Modhupur | 9228 | 56 | 五 | |
Shakhipur | 9232 | 56 | 五 | |
塔古尔冈 (Thakurgaon) | 塔古尔冈 (Thakurgaon) | 561 | 52, 61, 89 | 五 |
BRTA-PVT PSTN bet365官方
位置 | 区号 | 局号 | 最大位数 (用户号码) |
---|---|---|---|
Sibgonj (Mokamtala) | 5020 | 8 | 五 |
Dhupchachia | 5024 | 8 | 五 |
谢尔布尔 (Sherpur) | 5029 | 8 | 五 |
Haragacha | 5224 | 8 | 五 |
Mithapukur | 5225 | 8 | 五 |
Pirgonj | 5227 | 8 | 五 |
Birgonj | 5323 | 8 | 五 |
Shetabgonj | 5325 | 8 | 五 |
Bangla hili | 5329 | 8 | 五 |
Gobindagonj | 5323 | 8 | 五 |
Palashbari | 5424 | 8 | 五 |
Syedpur | 5526 | 8 | 五 |
Panchbibi | 5724 | 8 | 五 |
Nageswari | 5826 | 8 | 五 |
Dhamrai | 6222 | 8 | 五 |
Dohar | 6223 | 8 | 五 |
Keranigonj | 6224 | 8 | 五 |
Nowabgonj | 6225 | 8 | 五 |
Monohordi | 6253 | 8 | 五 |
Palash | 6254 | 8 | 五 |
Singair | 6527 | 8 | 五 |
Zitka | 6524 | 8 | 五 |
Arihazar | 6722 | 8 | 五 |
Sonargaon | 6723 | 8 | 五 |
Bandar | 6724 | 8 | 五 |
Rupgonj | 6725 | 8 | 五 |
Gazaria | 6922 | 8 | 五 |
Sirajdikhan | 6924 | 8 | 五 |
Sreenagar | 6925 | 8 | 五 |
Tongibari | 6926 | 8 | 五 |
Godagari | 7225 | 8 | 五 |
Paba | 7227 | 8 | 五 |
Tanore | 7229 | 8 | 五 |
Baneswar | 7228 | 8 | 五 |
Manda | 7425 | 8 | 五 |
Mahadevpur | 7426 | 8 | 五 |
Rohanpur | 7823 | 8 | 五 |
Shibgonj | 7825 | 8 | 五 |
Kanaighat | 8220 | 8 | 五 |
Balagonj | 8222 | 8 | 五 |
Bianibazar | 8223 | 8 | 五 |
Biswanath | 8224 | 8 | 五 |
Fenchugonj | 8226 | 8 | 五 |
Golapgonj | 8227 | 8 | 五 |
Jaintapur | 8229 | 8 | 五 |
Chunarughat | 8325 | 8 | 五 |
Nabigonj | 8328 | 8 | 五 |
Madabpur | 8327 | 8 | 五 |
Baralekha | 8622 | 8 | 五 |
Komalgonj | 8623 | 8 | 五 |
Kulaura | 8624 | 8 | 五 |
Rajnagar | 8625 | 8 | 五 |
Srimongal | 8626 | 8 | 五 |
Chatak | 8723 | 8 | 五 |
Jagonnathpur | 8727 | 8 | 五 |
Phulpur | 9020 | 8 | 五 |
Gouripur | 9024 | 8 | 五 |
Goforgaon | 9025 | 8 | 五 |
Ishwargonj | 9027 | 8 | 五 |
Muktagacha | 9028 | 8 | 五 |
Bhuapur | 9223 | 8 | 五 |
Gopalpur | 9226 | 8 | 五 |
Elenga/Kalihati | 9227 | 8 | 五 |
Modhupur | 9228 | 8 | 五 |
Mirzapur | 9229 | 8 | 五 |
Shakhipur | 9232 | 8 | 五 |
Ghatail | 9225 | 8 | 五 |
Bhairab bazar | 9424 | 8 | 五 |
Kotiadhi | 9428 | 8 | 五 |
Islampur | 9824 | 8 | 五 |
Sarishabari | 9827 | 8 | 五 |
Sheba-PVT PSTN bet365官方
专区 | 位置 | 区号 | 局号 | 最大位数 (用户号码) |
---|---|---|---|---|
吉大港(Chittagong) | Banskhali | 3020 | 8 | 四 |
Fatikchari | 3022 | 8 | 四 | |
Hathazari | 3023 | 8 | 四 | |
Rangunia | 3025 | 8 | 四 | |
Rauzan | 3026 | 8 | 四 | |
Snadwip | 3027 | 8 | 四 | |
Sitakunda | 3028 | 8 | 四 | |
Anwara | 3029 | 8 | 四 | |
Boalkhali | 3032 | 8 | 四 | |
Chandanaish | 3033 | 8 | 四 | |
Lohagara | 3034 | 8 | 四 | |
Potiya | 3035 | 8 | 四 | |
Satkhania | 3036 | 8 | 四 | |
Mirsari | 3024 | 8 | 四 | |
科克斯巴扎尔 (Cox's bazar) | Chakaria | 3422 | 8 | 四 |
诺阿卡利 (Noakhali) | Begamgonj | 3221 | 8 | 四 |
Chatkhil | 3222 | 8 | 四 | |
Companigonj | 3223 | 8 | 四 | |
Senbag | 3225 | 8 | 四 | |
拉金普 (Laximpur) | Ramgonj | 3824 | 8 | 四 |
Feni | Chhagalnaiya | 3322 | 8 | 四 |
Sonagazi | 3325 | 8 | 四 | |
Fulgazi | 3326 | 8 | 四 | |
Parsuram | 3324 | 8 | 四 | |
Dagonbhuya | 3323 | 8 | 四 | |
库米拉 (Comilla) | Chauddagram | 8020 | 8 | 四 |
Chandiana | 8022 | 8 | 四 | |
Daudkandi | 8023 | 8 | 四 | |
Debidwar | 8024 | 8 | 四 | |
Homna | 8025 | 8 | 四 | |
Muradnagar | 8026 | 8 | 四 | |
Barura | 8027 | 8 | 四 | |
Brahmanpara | 8028 | 8 | 四 | |
Burichang | 8029 | 8 | 四 | |
Laksham | 8032 | 8 | 四 | |
Nangalcoat | 8033 | 8 | 四 | |
钱德普尔 (Chandpur) | Hajigonj | 8424 | 8 | 四 |
Kachua | 8425 | 8 | 四 | |
Matlab | 8426 | 8 | 四 | |
Shahrasti | 8427 | 8 | 四 | |
杰索尔 (Jessore) | Abhynagar | 4222 | 8 | 四 |
Bagerphara | 4223 | 8 | 四 | |
Chaugacha | 4224 | 8 | 四 | |
Jhikargacha | 4225 | 8 | 四 | |
Keshobpur | 4226 | 8 | 四 | |
Monirampur | 4227 | 8 | 四 | |
Sharsa | 4228 | 8 | 四 | |
Jenidah | Kaligonj | 4523 | 8 | 四 |
锡拉杰甘杰 (Sirajganj) | Ullapara | 7529 | 8 | 四 |
Tarash | 7528 | 8 | 四 | |
Shajatpur | 7527 | 8 | 四 | |
Raigonj | 7526 | 8 | 四 | |
Kazipur | 7525 | 8 | 四 | |
Kamarkhand | 7524 | 8 | 四 | |
Chouhali | 7523 | 8 | 四 | |
Belkuchi | 7522 | 8 | 四 | |
巴布纳 (Pabna) | 福里德布尔(Faridpur) | 7325 | 8 | 四 |
Bera | 7323 | 8 | 四 | |
Sathia | 7327 | 8 | 四 | |
Bhangura | 7328 | 8 | 四 | |
Chatmohar | 7324 | 8 | 四 | |
巴盖尔哈德 | Chitalmari | 4652 | 8 | 四 |
Kachua | 4654 | 8 | 四 | |
Fakirhat | 4653 | 8 | 四 | |
Rampal | 4657 | 8 | 四 | |
Mollarhat | 4655 | 8 | 四 | |
Kawkhali | 4624 | 8 | 四 | |
Nazirpur | 4626 | 8 | 四 | |
Swarupkhati | 4627 | 8 | 四 | |
库尔纳 (Khulna) | Terokhada | 4029 | 8 | 四 |
Rupsha | 4020 | 8 | 四 | |
戈巴尔甘尼 (Gopalgonj) | Tongipara | 6655 | 8 | 四 |
Kotalipara | 6653 | 8 | 四 | |
巴里萨尔 (Barisal) | Muladi | 4326 | 8 | 四 |
Babugonj | 4327 | 8 | 四 | |
Uzirpur | 4329 | 8 | 四 | |
Gournadi | 4322 | 8 | 四 | |
Agailjhara | 4323 | 8 | 四 | |
Hizla | 4324 | 8 | 四 | |
Mehendigonj | 4325 | 8 | 四 | |
Bakergonj | 4328 | 8 | 四 | |
Banaripara | 4320 | 8 | 四 | |
Jhalokhati | Nalcity | 4953 | 8 | 四 |
马达里布尔 (Madaripur) | Kalkini | 6622 | 8 | 四 |
Sariatpur | Goshairhat | 6024 | 8 | 四 |
婆罗门巴里亚 (Brahmanbaria) | Akhaura | 8522 | 8 | 四 |
Bancharampur | 8523 | 8 | 四 | |
Quashba | 8524 | 8 | 四 | |
Nabinagar | 8525 | 8 | 四 | |
Nasirnagar | 8526 | 8 | 四 | |
Sarail | 8527 | 8 | 四 |
手机网络
移动bet365官方: City Cell, PBTL Mobile
CDMA 手机服务
- 11-0XXXXX 11-7XXXXX
- 11-2XXXXX 11-8XXXXX
- 11-3XXXXX 11-9XXXXX
- 11-6XXXXX
移动bet365官方: Grameen Phone
GSM 手机服务
- 17-12XXXXX 17-34XXXXX
- 17-14XXXXX 17-35XXXXX
- 17-15XXXXX 17-350XXXX
- 17-16XXXXX 17-36XXXXX
- 17-165XXXX 17-360XXXX
- 17-17XXXXX 17-37XXXXX
- 17-177XXXX 17-370XXXX
- 17-18XXXXX 17-38XXXXX
- 17-19XXXXX 17-380XXXX
- 17-30XXXXX 17-39XXXXX
- 17-31XXXXX 17-390XXXX
- 17-32XXXXX 17-395XXXX
- 17-33XXXXX 17-5XXXXXX
移动bet365官方 : Warid Telecom (孟加拉)
GSM 手机服务
- +880 16 XXXX XXXX
移动bet365官方: TM International (孟加拉) Ltd
GSM 手机服务
- +880 18 XXXX XXXX
移动bet365官方: Sheba Telecom
GSM 手机服务
- 19-3XXXXX 19-6XXXXX
- 19-4XXXXX 19-8XXXXX
- 19-5XXXXX
移动bet365官方: Teletalk Bangladesh Ltd.
GSM 手机服务
- +880 15 20XXXXX – +880 15 29 XXXXX
- +880 15 40XXXXX – +880 15 48 XXXXX
- +880 15 60XXXXX – +880 15 68 XXXXX
重要/紧急号码
电话号码 | 服务类别 |
---|---|
999,9561967,9560661 | 警察 |
199 | 消防队 |
9132073,9132073 | 救护车 |
9891661,9896623 | 达卡Apollo医院 |
8914870,8914350,8914771 | 机场查询 |
9860103,1713090563 | 中国驻孟加拉大使馆 |
电话拨号说明
来自孟加拉国的电话
孟加拉的国际前缀为00,拨打国际电话时,请在要致电的国家的国家代码前拨00或加号(+)。
孟加拉的长途前缀为0,拨打国内长途电话时请在区号前拨0。
- 本地电话: XXXX XXXX(用户号码)
- 国内长途电话: 0 - 区号 - 用户号码
- 从孟加拉国到国外: 00(或+)国家代码 - 区号(如果有) - 电话号码
从国外致电孟加拉国
要从国外致电孟加拉国,国际前缀取决于您所在的国家。
拨打国际前缀或加号(+),然后拨880,然后拨打区号和电话号码。
例如: 如何从中国致电孟加拉国:
- 00-880 - 区号 - 用户号码。
- 00-880 - 手机号码。
我们可以用加号(+)来代替00:
- +880 - 区号 - 用户号码。
- +880 - 手机号码。
孟加拉国电话区号参考网站
- BTCL:孟加拉全国拨号(NWD)代码
- BTCL:电话前缀
- 中国领事服务网:孟加拉国
- 维基百科:孟加拉电话号码
- 维基百科:孟加拉国行政区划
- ITU-T:国际号码资源:国家编号方案:孟加拉国
- WTNG:孟加拉
- AreaCodeBase: 孟加拉国 电话区号库
- PostCodeBase: 孟加拉国 邮政编码数据库
- YouBianKu: 孟加拉国 邮编库
又名:孟加拉国长途、孟加拉国电话、孟加拉国区号、孟加拉国代码、孟加拉国手机、孟加拉国号码。
