希腊🇬🇷bet365官方
本站提供的希腊区号页面不仅包括希腊国际长途电话区号的希腊国家/地区代码,而且提供希腊内部的城市区号、希腊移动电话号码前缀、希腊电话号码升位方案、从希腊拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
希腊国际长途电话区号
中文名称: | 希腊 🇬🇷 |
---|---|
英文名称: | Greece |
bet365官方: | 30,也写作0030、+30,其他可能出现的显示有:00 30、00-30、+30-、+0030、030、00030等 |
拨号举例: | 从中国的固定电话或者手机拨到希腊的A地电话顺序为“0030-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字 |
来电显示: | 从希腊的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0030-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0030XXXXXXXX、30XXXXXXXX、030XXXXXXXX、00030XXXXXXXX;如果来电显示开头是00300、00301、00302、00303、00304、00305、00306、00307、00308、00309,一般也都表示bet365官方是0030,后面一位是希腊内部的号码的开头第一位;如果是在希腊通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。 |
希腊内部长途电话区号
城市区号 | 城市外文名称 | 城市中文名称 |
21 | ATHENS | 雅典 |
2221 | HALKIDA | |
2222 | KYMI | |
2223 | ALIVERI | |
2224 | KARYSTOS | |
2226 | LOUTRA AIDIPSOU | |
2227 | MANTOUDI | |
2228 | PSACHNA | |
2229 | ERETRIA | |
2231 | LAMIA | 拉米亚 |
2232 | DOMOKOS | |
2233 | ATALANTI | |
2234 | AMFIKLEIA | |
2235 | KAM.VOURLA | |
2236 | MAKRAKOMI | |
2237 | KARPENISI | |
2238 | STILIDA | |
2241 | RHODES | |
2242 | KOS | |
2243 | KALIMNOS | |
2244 | ARCHAGELOS | |
2245 | KARPATHOS | |
2246 | SALAKOS | |
2247 | LEROS | |
2251 | MITILINI | |
2252 | AGIASOS | |
2253 | KALLONI | |
2254 | MIRINA | |
2261 | LIVADEIA | |
2262 | THIVA | |
2263 | VILIA | |
2264 | DOMVRENA | |
2265 | AMFISSA | |
2266 | LIDORIKI | |
2267 | DISTOMO | |
2268 | ALIARTOS | |
2271 | CHIOS | |
2272 | KARDAMILA | |
2273 | SAMOS | |
2274 | VOLISSOS | |
2493 | ELASSONA | |
2494 | AGIA | |
2495 | MAKRYCHORI | |
251 | KAVALA | |
2521 | DRAMA | |
2522 | PROSOTSANI | |
2523 | K. NEVROKOPI | |
2524 | PARANESTI | |
2531 | KOMOTINI | |
2532 | SAPES | |
2533 | XYLAGANI | |
2534 | IASMOS | |
2535 | N. KALLISTI | |
2541 | XANTHI | |
2542 | STAVROUPOLI | |
2544 | ECHINOS | |
2551 | ALEXANDROUPOLI | |
2552 | ORESTIADA | |
2553 | DIDYMOTICHO | |
2554 | SOUFLI | |
2555 | FERES | |
2556 | KYPRINOS | |
2591 | CHRYSOUPOLI | |
2592 | ELEFTHEROUPOLI | |
2593 | LIMENARI | |
2594 | N. PERAMOS | |
261 | PATRA | |
2621 | PYRGOS | |
2622 | AMALIADA | |
2623 | LECHENA | |
2624 | ANC. OLYMPIA | |
2625 | KRESTENA | |
2626 | ANDRITSENA | |
2631 | MESSOLOGI | |
2632 | AITOLIKO | |
2634 | NAFPAKTOS | |
2635 | MATARAGA | |
2641 | AGRINIO | |
2642 | AMFILOCHIA | |
2643 | VONITSA | |
2644 | THERMO | |
2275 | AG. KIRIKOS | |
2281 | SIROS | |
2282 | ANDROS | |
2283 | TINOS | |
2284 | PAROS | |
2285 | NAXOS | |
2286 | THIRA | |
2287 | MILOS | |
2288 | KEA | |
2289 | MIKONOS | |
2291 | LAGONISI | |
2292 | LAVRION | |
2293 | AG. SOTIRA | |
2294 | RAFINA | |
2295 | AFIDNES | |
2296 | MEGARA | |
2297 | AEGINA | |
2298 | POROS | |
2299 | MARKOPOULO | |
231 | THESSALONIKI | 塞萨洛尼基 |
2321 | SERRES | |
2322 | NIGRITA | |
2323 | SIDIROKASTRO | |
2324 | N. ZICHNI | |
2325 | HERAKLEIA | |
2327 | RODOPOLI | |
2331 | VEROIA | |
2332 | NAOUSA | |
2333 | ALEXANDRIA | |
2341 | KILKIS | |
2343 | POLIKASTRO | |
2351 | KATERINI | |
2352 | PLAKA | |
2353 | AEGINIO | |
2371 | POLYGYROS | |
2372 | ARNEA | |
2373 | N. MOUDANIA | |
2374 | KASSANDREIA | |
2375 | NIKITAS | |
2376 | STRATONI | |
2645 | LEFKADA | |
2646 | FYTIES | |
2647 | N. HALKIOPOULO | |
2651 | IOANNINA | |
2653 | KARIES | |
2654 | PERDIKA | |
2655 | KONITSA | |
2656 | TAMPOURIA | |
2657 | DELVINAKI | |
2658 | ZITSA | |
2659 | KALENTZI | |
2661 | CORFU | 克基拉 |
2662 | LEFKIMI | |
2663 | SKRIPERO | |
2664 | FILIATES | |
2665 | IGOUMENITSA | |
2666 | PARAMYTHIA | |
2671 | ARGOSTOLI | |
2674 | SAMI | |
2681 | ARTA | |
2682 | PREVEZA | |
2683 | PHILIPPIADA | |
2684 | KANALAKI | |
2685 | VOULGARELI | |
2691 | AEGIO | |
2692 | KALAVRITA | |
2693 | K. ACHAIA | |
2694 | CHALANDRITSA | |
2695 | ZAKYNTHOS | |
2696 | AKRATA | |
271 | TRIPOLI | 特里波利 |
2721 | KALAMATA | |
2722 | MESSINI | |
2723 | PYLOS | |
2724 | MELIGALAS | |
2725 | KORONI | |
2731 | SPARTI | |
2732 | MOLAOI | |
2733 | GYTHEIO | |
2734 | NEAPOLI LAKONIAS | |
2735 | SKALA | |
2377 | IERISSOS | |
2381 | EDESSA | |
2382 | GIANNITSA | |
2384 | ARIDEA | |
2385 | FLORINA | |
2386 | AMYNTEO | |
2391 | HALKIDONA | |
2392 | PEREA | |
2393 | LAGADIKIA | |
2394 | LAGADAS | |
2395 | SOCHOS | |
2396 | VASILIKA | |
2397 | ASPROVALTA | |
2399 | N. KALLIKRATEIA | |
241 | LARISSA | 拉里萨 |
2421 | VOLOS | |
2422 | ALMYROS | |
2423 | KALA NERA | |
2424 | SKOPELOS | |
2425 | VELESTINO | |
2426 | ZAGORA | |
2427 | SKIATHOS | |
2428 | VOLOS | |
2431 | TRIKALA | |
2432 | KALABAKA | |
2433 | FARKADONA | |
2434 | PYLI | |
2441 | KARDITSA | |
2443 | SOFADES | |
2444 | PALAMAS | |
2445 | MOUZAKI | |
2461 | KOZANI | |
2462 | GREVENA | |
2463 | PTOLEMAIDA | |
2464 | SERVIA | |
2465 | SIATISTA | |
2467 | KASTORIA | |
2468 | NEAPOLI KOZANIS | |
2491 | FARSALA | |
2492 | TYRNAVOS | |
2736 | KYTHIRA | |
2741 | KORINTHOS | |
2742 | KIATO | |
2743 | XYLOKASTRO | |
2744 | LOUTRAKI | |
2746 | NEMEA | |
2747 | KALIANOI | |
2751 | ARGOS | |
2752 | NAFPLION | |
2753 | LYGOURGIO | |
2754 | KRANIDI | |
2755 | ASTROS | |
2757 | LEONIDIO | |
2761 | KYPARISSIA | |
2763 | GARGALIANOI | |
2765 | KOPANAKI | |
2791 | MEGALOPOLI | |
2792 | KASTRI | |
2795 | VITINA | |
2796 | LEVIDI | |
2797 | TROPEA | |
281 | IRAKLION | |
2821 | CHANIA | |
2822 | KISSAMOS | |
2823 | KANTANOS | |
2824 | KOLYMPARI | |
2825 | VAMOS | |
2831 | RETHYMNO | |
2832 | SPILI | |
2833 | AMARI | |
2834 | PERAMA | |
2841 | AG. NIKOLAOS | |
2842 | IERAPETRA | |
2843 | SITIA | |
2844 | TZERMIADES | |
2891 | ARKALOCHORI | |
2892 | MOIRES | |
2893 | PYRGOS (CRETA) | |
2894 | AG. VARVARA | |
2895 | AN. VIANNOS | |
2897 | LIMIN HERSONISOU |
希腊移动电话号码前缀
移动通信bet365官方 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
---|---|---|
COSMOTE | GSM 1800 | 697 |
PANAFON | GSM 900 | 694 |
Q-TELECOM | GSM 1800 | 699 |
TELESTET | GSM 900 | 693 |
希腊拨出长途电话前缀
重要电话号码
国家/地理区域 | 号码 | 服务类别 | 附加信息 |
希腊 | 108 | 其他 | 海岸警卫队 |
希腊 | 112; 100 | 警察 | - |
希腊 | 112; 166 | 急救 | - |
希腊 | 112; 199 | 消防 | - |
希腊 | 1591 | 其他 | 森林火灾 |
希腊 | 197 | 其他 | 紧急社会救助 |
希腊电话区号参考网站
- Wikipedia:Telephone numbers in Greece (英文)
- WTNG:Greece(英文)
- 行政区划网:希腊
- AreaCodeBase: 希腊 电话区号库
- PostCodeBase: 希腊 邮政编码数据库
又名:希腊长途、希腊电话、希腊区号、希腊代码、希腊手机、希腊号码。
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信bet365官方(包括中国电信、中国移动、中国联通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用。
关于“希腊”的留言:
新增留言
--匿名用户 2011年1月13日 (四) 11:10 (CST)
留言: 希腊首都雅典(athens)的City Code应该为210。
新增留言
--匿名用户 2013年6月19日 (三) 12:55 (CST)
留言:请问+302407x是希腊的号码吗?是希腊哪里的号码?
新增留言
--匿名用户 2018年8月20日 (一) 16:07 (CST)
留言:国际电话格式:国际冠号-区号-电话号,其中本地电话号码有以0开头的吗?阿提卡半岛电话30-21-03800672,03800672是正确的吗
- 回复:您好!这应该是希腊雅典的电话号码,我们无法查验号码的正确性,您可以加bet365官方0030 拔打希腊查号台电话:11880 咨询一下。--Wenwenqiu 2018年8月22日 (三) 15:35 (CST)