意大利🇮🇹bet365官方
本站提供的意大利区号页面不仅包括意大利国际长途电话区号的意大利国家/地区代码,而且提供意大利内部的城市区号、意大利移动电话号码前缀、意大利电话号码升位方案、从意大利拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
意大利国际长途电话区号
推荐网站:意大利企业名录
中文名称: | 意大利 🇮🇹 |
---|---|
英文名称: | Italy |
bet365官方: | 39,也写作0039、+39,其他可能出现的显示有:00 39、00-39、+39-、+0039、039、00039等 |
拨号举例: | 从中国的固定电话或者手机拨到意大利的A地电话顺序为“0039-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字 |
来电显示: | 从意大利的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0039-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0039XXXXXXXX、39XXXXXXXX、039XXXXXXXX、00039XXXXXXXX;如果来电显示开头是00390、00391、00392、00393、00394、00395、00396、00397、00398、00399,一般也都表示bet365官方是0039,后面一位是意大利内部的号码的开头第一位;如果是在意大利通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。 |
该区号包括了梵蒂冈城(Vatican City)。
注意:从1998年12月起,在下列城市及所有意大利各地拨打固定电话时,必须在开头加拨“0”,而无论拨打方在意大利国内还是国外。 然而,移动电话不需要加拨“0”。
意大利内部长途电话区号
地区外文名称 | 地区中文名称 | 地区区号 |
Ancona | 安科纳 | 71 |
Bari | 巴里 | 80 |
Bergamo | 贝尔加莫 | 35 |
Bologna | 博洛尼亚 | 51 |
Brescia | 布雷西亚 | 30 |
Brindisi | 布林迪西 | 831 |
Cagliari | 卡利亚里 | 70 |
Catania | 卡塔尼亚 | 95 |
Como | 科莫 | 31 |
Florence (Firenze) | 佛罗伦萨 | 55 |
Genoa | 热内亚 | 10 |
Manfredonia | 曼弗雷多尼亚 | 884 |
Messina | 梅西纳 | 90 |
Milan | 米兰 | 2 |
Monza | 蒙扎 | 39 |
Padova | 帕多瓦 | 49 |
Palermo | 马勒莫 | 91 |
Pisa | 比萨 | 50 |
Reggio Emilia | 勒佐艾米利亚 | 522 |
Rimini | 里米尼 | 541 |
Rome | 罗马 | 6 |
Savona | 萨沃纳 | 19 |
Torino | 都灵 | 11 |
Trieste | 的里雅斯特 | 40 |
Venice | 威尼斯 | 41 |
Verona | 维罗纳 | 45 |
Vicenza | 维琴察 | 444 |
Pinerolo | 皮内罗洛 | 121 |
Susa | 苏萨 | 122 |
Lanzo Torinese | 兰佐托里内塞 | 123 |
Rivarolo Canavese | 里瓦罗洛卡纳韦塞 | 124 |
Ivrea | 伊夫雷亚 | 125 |
Alessandria | 亚历山德里亚 | 131 |
Asti | 阿斯蒂 | 141 |
Casale Monferrato | 卡萨莱蒙费拉托 | 142 |
Novi Ligure | 诺维利古雷 | 143 |
Acqui Terme | 阿奎泰尔梅 | 144 |
Biella | 比耶拉 | 15 |
Vercelli | 韦尔切利 | 161 |
Borgosesia | 博尔戈塞西亚 | 163 |
Aosta | 瓦莱达奥斯塔 | 165 |
St. Vincent | 圣文森特 | 166 |
Cuneo | 库内奥 | 171 |
Savigliano | 萨维利亚诺 | 172 |
Alba | 阿尔巴 | 173 |
Mondovi | 蒙多夫伊 | 174 |
Saluzzo | 萨卢佐 | 175 |
Albenga | 阿尔本加 | 182 |
Imperia | 因佩里亚 | 183 |
San remo | 圣雷莫 | 184 |
Rapallo | 拉帕洛 | 185 |
La Spezia | 拉斯佩齐亚 | 187 |
Novara | 诺瓦拉 | 321 |
Arona | 阿罗纳 | 322 |
Baveno | 巴韦诺 | 323 |
Domodossola | 多莫多索拉 | 324 |
Busto Arsizio | 布斯托-阿西齐奥 | 331 |
Varese | 瓦雷泽 | 332 |
Lecco | 莱科 | 341 |
Sondrio | 桑得里奥 | 342 |
Chiavenna | 基亚文纳 | 343 |
Menaggio | 梅纳焦 | 344 |
S. Pellegrino Terme | 圣佩莱格里诺泰尔梅 | 345 |
Clusone | 克卢索内 | 346 |
Seregno | 塞雷尼奥 | 362 |
Treviglio | 特雷维格里奥 | 363 |
Breno | 布雷诺 | 364 |
Salò | 萨洛 | 365 |
Lodi | 洛迪 | 371 |
Cremona | 克雷莫纳 | 372 |
Crema | 克雷马 | 373 |
Soresina | 索雷西纳 | 374 |
Casalmaggiore | 卡萨尔马焦雷 | 375 |
Mantova | 曼托瓦 | 376 |
Codogno | 科多尼奥 | 377 |
Vigevano | 维杰瓦诺 | 381 |
Pavia | 帕维亚 | 382 |
Voghera | 沃盖拉 | 383 |
Mortara | 莫尔塔拉 | 384 |
Stradella | 斯特拉德拉 | 385 |
Ostiglia | 奥斯蒂利亚 | 386 |
S. Dona'di Piave | 皮亚韦河畔圣多纳 | 421 |
Treviso | 特雷维索 | 422 |
Montebelluna | 蒙泰贝卢纳 | 423 |
Bassano del Grappa | 巴萨诺-德尔格拉帕 | 424 |
Rovigo | 罗维戈 | 425 |
Adria | 阿德里亚 | 426 |
Spilimbergo | 斯皮林贝尔戈 | 427 |
Tarvisio | 塔尔维肖 | 428 |
Este | 埃斯泰 | 429 |
Cervignano del Friuli | 切尔维尼亚诺德尔夫留利 | 431 |
Udine | 乌迪内 | 432 |
Tolmezzo | 托尔梅佐 | 433 |
Pordenone | 波代诺内 | 434 |
Pieve di Cadore | 皮耶韦迪卡多雷 | 435 |
Cortina d'Ampezzo | 科尔蒂纳丹佩佐 | 436 |
Belluno | 贝卢诺 | 437 |
Conegliano | 科内利亚诺 | 438 |
Feltre | 费尔特雷 | 439 |
Legnago | 莱尼亚戈 | 442 |
Schio | 斯基奥 | 445 |
Trento | 特伦托 | 461 |
Cavalese | 卡瓦莱塞 | 462 |
Cles | 克莱斯 | 463 |
Rovereto | 罗韦雷托 | 464 |
Tione di Trento | 蒂奥内迪特伦托 | 465 |
Bolzano | 博尔扎诺 | 471 |
Bressanone | 布雷萨诺内 | 472 |
Merano | 梅拉诺 | 473 |
Brunico | 布鲁尼科 | 474 |
Gorizia | 戈里齐亚 | 481 |
Parma | 帕尔马 | 521 |
Piacenza | 皮亚琴察 | 523 |
Fidenza | 菲登扎 | 524 |
Fornovo di Taro | 福尔诺沃迪塔罗 | 525 |
Ferrara | 费拉拉 | 532 |
Comacchio | 科马基奥 | 533 |
Porretta Terme | 波雷塔泰尔梅 | 534 |
Mirandola | 米兰多拉 | 535 |
Sassuolo | 萨索罗 | 536 |
Imola | 伊莫拉 | 542 |
Forlì | 弗利 | 543 |
Ravenna | 拉韦纳 | 544 |
Lugo | 卢戈 | 545 |
Faenza | 法恩扎 | 546 |
Cesena | 切塞纳 | 547 |
S. Marino (Rep. di) | 圣马力诺共和国 | 549 |
Grosseto | 格罗塞托 | 564 |
Piombino | 皮奥恩比诺 | 565 |
Follonica | 福洛尼卡 | 566 |
Empoli | 恩波利 | 571 |
Montecatini Terme | 蒙泰卡蒂尼泰尔梅 | 572 |
Pistoia | 皮斯托亚 | 573 |
Prato | 普拉托 | 574 |
Arezzo | 阿雷佐 | 575 |
Siena | 锡耶纳 | 577 |
Chianciano Terme | 基安奇安诺泰尔梅 | 578 |
Lucca | 卢卡 | 583 |
Viareggio | 维亚雷焦 | 584 |
Massa | 马萨 | 585 |
Livorno | 里窝那 | 586 |
Pontedera | 蓬泰代拉 | 587 |
Volterra | 沃尔泰拉 | 588 |
Modena | 摩德纳 | 59 |
Pesaro | 佩萨罗 | 721 |
Urbino | 乌尔比诺 | 722 |
Jesi | 耶西 | 731 |
Fabriano | 法布里亚诺 | 732 |
Macerata | 马切拉塔 | 733 |
Fermo | 费尔莫 | 734 |
S. Benedetto del Tronto | 圣贝内代托 - 德尔特龙托 | 735 |
Ascoli Piceno | 阿斯科利皮切诺 | 736 |
Camerino | 卡梅里诺 | 737 |
Foligno | 福利尼奥 | 742 |
Spoleto | 斯波莱托 | 743 |
Terni | 特尔尼 | 744 |
Rieti | 列蒂 | 746 |
Perugia | 佩鲁贾 | 75 |
Viterbo | 维泰博 | 761 |
Orvieto | 奥尔维耶托 | 763 |
Poggio Mirteto | 波焦米尔泰托 | 765 |
Civitavecchia | 奇维塔韦基亚 | 766 |
Formia | 福尔米亚 | 771 |
Latina | 拉蒂纳 | 773 |
Tivoli | 蒂沃利 | 774 |
Frosinone | 弗罗西诺内 | 775 |
Cassino | 卡西诺 | 776 |
Iglesias | 伊格莱夏斯 | 781 |
Lanusei | 拉努塞伊 | 782 |
Oristano | 奥里斯塔诺 | 783 |
Nuoro | 努奥罗 | 784 |
Macomer | 马科梅尔 | 785 |
Olbia | 奥尔比亚 | 789 |
Sassari | 萨萨里 | 79 |
Napoli | 那不勒斯 | 81 |
Caserta | 卡塞塔 | 823 |
Benevento | 贝内文托 | 824 |
Avellino | 阿韦利诺 | 825 |
S. Angelo dei Lombardi | 圣安杰洛德伊隆巴尔迪 | 827 |
Battipaglia | 巴蒂帕利亚 | 828 |
Lecce | 莱切 | 832 |
Gallipoli | 盖利博卢半岛 | 833 |
Matera | 马泰拉 | 835 |
Maglie | 马利耶 | 836 |
Pescara | 佩斯卡拉 | 85 |
Teramo | 泰拉莫 | 861 |
L'Aquila | 拉奎拉 | 862 |
Avezzano | 阿韦扎诺 | 863 |
Sulmona | 苏尔莫纳 | 864 |
Isernia | 伊塞尔尼亚 | 865 |
Chieti | 基耶蒂 | 871 |
Lanciano | 兰恰诺 | 872 |
Vasto | 瓦斯托 | 873 |
Campobasso | 坎波巴索 | 874 |
Termoli | 泰尔莫利 | 875 |
Foggia | 福贾 | 881 |
S. Severo | 圣塞韦罗 | 882 |
Andria | 安德里亚 | 883 |
Cerignola | 切里尼奥拉 | 885 |
Salerno | 萨莱诺 | 89 |
Cefalù | 切法卢 | 921 |
Agrigento | 阿格里真托 | 922 |
Trapani | 特拉帕尼 | 923 |
Alcamo | 阿尔卡莫 | 924 |
Sciacca | 夏卡 | 925 |
Siracusa | 敘拉古 | 931 |
Ragusa | 拉古萨 | 932 |
Caltagirone | 卡尔塔吉龙 | 933 |
Caltanissetta | 卡尔塔尼塞塔 | 934 |
Enna | 恩纳 | 935 |
Patti | 帕蒂 | 941 |
Taormina | 塔奥敏纳 | 942 |
Catanzaro | 卡坦扎罗 | 961 |
Crotone | 克罗托内 | 962 |
Vibo Valentia | 维博瓦伦蒂亚 | 963 |
Locri | 洛克里 | 964 |
Reggio Calabria | 雷焦卡拉布里亚 | 965 |
Palmi | 帕尔米 | 966 |
Soverato | 索韦拉托 | 967 |
Lamezia Terme | 拉梅齐亚泰尔梅 | 968 |
Potenza | 波坦察 | 971 |
Melfi | 梅尔菲 | 972 |
Lagonegro | 拉戈内格罗 | 973 |
Vallo della Lucania | 瓦洛-德拉卢卡尼亚 | 974 |
Sala Consilina | 萨拉孔西利纳 | 975 |
Muro Lucano | 穆罗卢卡诺 | 976 |
Castrovillari | 卡斯特罗维拉里 | 981 |
Paola | 保拉 | 982 |
Rossano | 罗萨诺 | 983 |
Cosenza | 科森扎 | 984 |
Scalea | 斯卡莱亚 | 985 |
Taranto | 塔兰托 | 99 |
意大利移动电话号码前缀
移动通信bet365官方 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
---|---|---|
329, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 368, 347, 348, 349, 380, 388,389 |
拨号方案
国内拨号
- 本地拨号:0 - 目标区域区号 - 有效电话号码(固话) / 3 - 目标区域区号 - 有效电话号码(手机)
- 国内长途:0 - 目标区域区号 - 有效电话号码(固话) / 3 - 目标区域区号 - 有效电话号码(手机)
国外拨号
- 从意大利拨号到国外:00或(+) - 目标国家代号 - 目标区域区号 - 有效电话号码
- (例:从意大利拨号到北京:00或(+) - 86 - 10 - 有效电话号码)
- 从国外拨号到意大利:国际前缀(取决于你目前所处的国家)或 (+) - 39(意大利国家代码) - 目标区域区号 - 有效电话号码
- (例:从北京拨号到意大利罗马:00或(+) - 39 - 0 - 6 - 有效电话号码)
重要电话号码
国家/地理区域 | 号码 | 服务类别 | 附加信息 |
意大利 | 113; 112 | 警察 | - |
意大利 | 114 | 儿童求助专线 | - |
意大利 | 115; 112 | 消防 | - |
意大利 | 116000 | 其他 | 失踪儿童 |
意大利 | 118; 112 | 急救 | - |
意大利 | 1515 | 其他 | 森林服务 |
意大利 | 1525 | 其他 | 环境突发 |
意大利 | 1530 | 其他 | 海岸警卫队 |
中国驻意大利共和国大使馆联系方式
- 地址:NO.56, VIA BRUXELLES, 00198 ROME, ITALY
- 电话:+39-06-96524200
- 传真:+39-06-85352891
- 网址:中国驻意大利共和国大使馆
- 电子邮箱:chinaemb_it@mfa.gov.cn
意大利电话区号参考网站
- Wikipedia:Telephone numbers in Italy (英文)
- WTNG:Italy (英文)
- 行政区划网:意大利
- AreaCodeBase: 意大利 电话区号库
- PostCodeBase: 意大利 邮政编码数据库
- YouBianKu: 意大利 邮编库
又名:意大利长途、意大利电话、意大利区号、意大利代码、意大利手机、意大利号码。
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信bet365官方(包括中国电信、中国移动、中国联通等)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用。
关于“意大利”的留言:
新增留言
--匿名用户 2012年12月19日 (三) 17:43 (CST)
留言: 我想请问,意大利的手机号去勒巴黎,从中国打过去,怎么打不通?
查询电话
--匿名用户 2014年4月25日 (五) 18:32 (CST)
留言:约10年前我在罗马的朋友电话号码0039 4440498和0038 1599292,数年来我一直想联系,拨电话时也加上区号6,但一直不通。请帮助为盼,谢谢!刘兆麟
查询电话
--匿名用户 2014年4月25日 (五) 18:32 (CST)
留言:约10年前我在罗马的朋友电话号码0039 4440498和0038 1599292,数年来我一直想联系,拨电话时也加上区号6,但一直不通。请帮助为盼,谢谢!刘兆麟
查询电话
--匿名用户 2014年4月25日 (五) 18:32 (CST)
留言:约10年前我在罗马的朋友电话号码0039 4440498和0038 1599292,数年来我一直想联系,拨电话时也加上区号6,但一直不通。请帮助为盼,谢谢!刘兆麟
新增留言
--匿名用户 2014年7月28日 (一) 23:58 (CST)
留言:把00刪除,試看看應該ok的!
在義大利接到+39 119的號碼
--匿名用户 2015年10月3日 (六) 22:02 (CST)
留言:在義大利接到+39 119的號碼。聽不懂義大利文 想請問是哪個機關打來的
新增留言
--匿名用户 2016年1月5日 (二) 11:51 (CST)
留言: 0039921739754是什么号码?接到没说话、
回复:您好!现在很多利用改号软件伪造的电话号码进行诈骗的案例,接到此类陌生电话,请提高警惕!--Movado 2016年1月5日 (二) 13:17 (CST)
新增留言
--匿名用户 2016年12月23日 (五) 14:55 (CST)
留言:003967279687 手机显示意大利号码,没有接到。
回复:您好!现在很多利用改号软件伪造的电话号码进行诈骗的案例,接到此类陌生电话,请提高警惕!--Double 2016年12月26日 (一) 17:29 (CST)
新增留言
--匿名用户 2020年3月22日 (日) 17:42 (CST)
留言:1998年时 Cosimo Signorini 教授家 via.maniciati 24,Padova, 电话:049628674,查现在的电话号码
- 回复:您好!很抱歉!我们无法查询到机主的详细信息。--Wenwenqiu 2020年4月1日 (三) 23:25 (CST)
新增留言
--匿名用户 2020年4月2日 (四) 18:39 (CST)
留言:请查电话号码 Autonio Dal Bello Via Meneghelli, Padova Italy 联系人:lizhichang1 PR. China. 010-60386238, Handphone 13146700525
- 回复:您好!很抱歉!我们无法查找到号码。--Wenwenqiu 2020年4月3日 (五) 21:46 (CST)
新增留言
--匿名用户 2020年4月2日 (四) 18:58 (CST)
留言:请查电话号码: Autonio Dal Bello Via Meneghelli, Padova Italy
- 回复:您好!很抱歉!我们无法查找到号码。--Wenwenqiu 2020年4月3日 (五) 21:46 (CST)